广东技术师范大学数智传播人才综合实训室项目结果公告
一、项目编号:GPCGD251156HG252F
二、项目名称:广东技术师范大学数智传播人才综合实训室项目
三、采购结果
合同包1(广东技术师范大学数智传播人才综合实训室项目):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州力富科技有限公司 | 广州市黄埔区碧山大街29号A402房 | 1,249,686.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广东技术师范大学数智传播人才综合实训室项目):
货物类(广州力富科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他信息化设备 | 大模型融媒体知识问答学习系统 | 米穗 | MS-AIT-KBIQ-STD | 1.0000(套) | 24,090.0000 | 24,090.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能融媒体教学系统 | 米穗 | MS-IMS-EDU | 1.0000(套) | 187,500.0000 | 187,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 智能融媒实训系统工作站 | 联想 | ThinkStation P368 | 30.0000(台) | 13,900.0000 | 417,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 融媒体支撑平台系统 | 驭辰 | KS221 | 1.0000(套) | 87,720.0000 | 87,720.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 双通道无线手持话筒 | TENDZONE | TWM-102H2 | 1.0000(套) | 1,900.0000 | 1,900.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 直播系统 | LIFU | E录课(坐播版) | 1.0000(套) | 48,800.0000 | 48,800.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 紧凑型多功能音频处理器控制软件 | TENDZONE | V7.1.1 | 1.0000(套) | 1,500.0000 | 1,500.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 数字音频处理器(8in8out) | TENDZONE | CLEAR C0808 | 1.0000(台) | 2,800.0000 | 2,800.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 四通道专业数字功率放大器 | TENDZONE | TI-4350 | 1.0000(台) | 3,900.0000 | 3,900.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 安装调试服务 | LIFU | 定制 | 1.0000(项) | 9,200.0000 | 9,200.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 直播室-窗帘盒 | LIFU | 定制 | 6.0000(m) | 110.0000 | 660.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 直播室-单开装饰木门 | LIFU | 定制 | 1.0000(樘) | 1,680.0000 | 1,680.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 直播室-普通电气照明服务 | LIFU | 定制 | 29.4000(m²) | 100.0000 | 2,940.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 直播室-遮光窗帘 | LIFU | 定制 | 33.6000(m²) | 60.0000 | 2,016.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 直播室-不锈饰面踢脚线 | LIFU | 定制 | 21.8000(m) | 35.0000 | 763.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 直播室-吸音板综合造型墙面 | LIFU | 定制 | 65.4000(m²) | 268.0000 | 17,527.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 直播室-地面铺塑胶地板 | LIFU | 定制 | 29.4000(m²) | 138.0000 | 4,057.2000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 编辑区-遮光窗帘 | LIFU | 定制 | 72.0000(m²) | 60.0000 | 4,320.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 编辑区-窗帘盒 | LIFU | 定制 | 12.9000(m) | 110.0000 | 1,419.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 直播室-F1穿孔吸音天花 | LIFU | 定制 | 29.4000(m²) | 140.0000 | 4,116.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 编辑区-普通电气照明服务 | LIFU | 定制 | 440.0000(m²) | 100.0000 | 44,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 编辑区-墙面刷ICI乳胶漆 | LIFU | 定制 | 535.2000(m²) | 38.0000 | 20,337.6000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 编辑区-地面铺塑胶地板 | LIFU | 定制 | 440.0000(m²) | 138.0000 | 60,720.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 编辑区-双开装饰木门 | LIFU | 定制 | 1.0000(樘) | 3,200.0000 | 3,200.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 编辑区-不锈饰面踢脚线 | LIFU | 定制 | 112.8000(m) | 35.0000 | 3,948.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 编辑区-F1穿孔吸音天花+铝方通吊顶 | LIFU | 定制 | 440.0000(m²) | 150.0000 | 66,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 天花喷黑色乳胶漆 | LIFU | 定制 | 572.0000(m²) | 21.0000 | 12,012.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 学生椅 | LIFU | 定制 | 32.0000(个) | 480.0000 | 15,360.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 演讲台 | 富可士 | Z8 | 1.0000(张) | 1,700.0000 | 1,700.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 线缆及接插件 | LIFU | 定制 | 1.0000(批) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 九人异型桌 | LIFU | 定制 | 2.0000(张) | 4,500.0000 | 9,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 七人异型桌 | LIFU | 定制 | 2.0000(张) | 3,600.0000 | 7,200.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 八路时序电源控制接口机 | TENDZONE | CC-8T | 1.0000(台) | 1,200.0000 | 1,200.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 10寸两分频全频音箱 | TENDZONE | EX-10 | 4.0000(只) | 1,500.0000 | 6,000.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 标准机柜 | 安保 | AB61042U | 1.0000(个) | 4,300.0000 | 4,300.0000 |
1-1 | 其他信息化设备 | 交换机 | H3C | S5048X-EI | 1.0000(台) | 4,800.0000 | 4,800.0000 |
1-2 | 其他信息化设备 | 智能融媒体平台管理系统 | 米穗 | MS-IMS-20 | 1.0000(套) | 156,000.0000 | 156,000.0000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郑永驹、董岱、邱树辉、赵跃龙、陈名祎(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 |
具体要求详见委托代理协议 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广东技术师范大学数智传播人才综合实训室项目 | 1.7746 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广东技术师范大学数智传播人才综合实训室项目):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州力富科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.60 | 20.00 | 25.29 | 89.89 | 1 | 1 |
广州东盛信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 32.60 | 2.00 | 26.35 | 60.95 | 2 | 2 |
广州阿凡达科技有限责任公司 | 通过 | 通过 | 27.00 | 6.00 | 27.17 | 60.17 | 3 | |
中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 25.00 | 0.00 | 30.00 | 55.00 | 4 | |
广州市慧诚计算机系统科技有限公司 | 通过 | 通过 | 24.20 | 2.00 | 25.23 | 51.43 | 5 | |
广州浩博百星光电有限公司 | 通过 | 通过 | 26.20 | 0.00 | 25.18 | 51.38 | 6 |