| 采购通知编码: | 20251203076 | 采购通知名称: | 湖南有色集采2026年起重设备长单询价 | 采购联系人: | 邹跃华 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
湖南有色
金
属控股集团有限公司
询价公告
湖南有色金属控股集团有限公司现对 湖南有色集采2026年起重设备长单询价 项目进行询价: 一、询价书编号: HNYS-JC-SB-2026-0012 二、项目名称: 湖南有色集采2026年起重设备长单询价 三、报名须知
1、网络报名地点:供应商登录(*/),填报企业相关资料。
2、供应商登录供应链管理平台(*/)自行下载或查看询价文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上报价。
四、报价截止时间及报价揭示时间:
报价截止时间:20 26 年1 月19 日11 点00 分(北京时间)
报价揭示时间:20 26 年1 月19 日11 点00 分(北京时间)。
2026 年 1月 11 日
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 凸轮控制器触头总成\KTJ6-63A 含银量85% | 件 | 100 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 制动器总成\BN18323-180-235-45 碳钢 | 套 | 48 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 制动器总成\BN14313-180-80-30 碳钢 | 套 | 24 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 制动器\BN10 | 套 | 24 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | LDA驱动装置\20m/min/Q235B | 件 | 8 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 起重量限制器\TCQ-M-3t/Q235B | 件 | 16 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 制动器\YWZ-200/25/Q235B | 件 | 2 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 制动器\YWZBCJ-300/25/Q235B | 件 | 4 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 制动器\YWZ4-200/25/Q235B | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:江西华伍制动器股份有限公司、浙江圣邦科技有限公司、焦作市制动器有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 制动器\YWZ4-200/25/Q235B | 件 | 8 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 吊钩\电动单梁起重机通用 2t | 件 | 6 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 吊钩\电动单梁起重机通用 5t | 件 | 20 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 导绳器\电动单梁起重机通用 2t | 件 | 6 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 导绳器\电动单梁起重机通用 2t | 件 | 12 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 导绳器\电动单梁起重机通用 3t | 件 | 12 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 导绳器\电动单梁起重机通用 5t | 件 | 30 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 卷扬传动轴\电动单梁起重机\Q=5t H=12m S=13.5m Q235B | 件 | 6 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 制动器\TCH3.2TH12-M20/Q235B | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 被动车轮组\吊钩桥式起重机\Q=5t H=12m S=34m SYL502-Q15-021/42CrMo | 件 | 2 | 0.13 | 2026-02-15 | 详见物资描述 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 主动车轮组\吊钩桥式起重机\Q=5t H=12m S=34m SYL501-Q15-021/42CrMo | 件 | 2 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 起重量限制器\TCQ-M-2t/Q235B | 件 | 8 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 起重量限制器\TCQ-M-5t/Q235B | 件 | 30 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 拖缆滑车\双梁桥式起重机\Q=10t H=13m S=13.5m HC7 | 件 | 35 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 大车主动轮组\Φ300mm/42CrMo | 件 | 4 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 卷扬传动轴组件\抓斗桥式起重机\Q=10t Q235B | 件 | 2 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:株洲天桥起重机股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 制动器\YWZ2-400/125/Q235B | 件 | 16 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:江西华伍制动器股份有限公司、浙江圣邦科技有限公司、焦作市制动器有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 双轮吊钩\5t/Q235B | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 大车电机与减速机传动轴组件\抓斗桥式起重机\Q=10t S=25m H=18m V=3.0m3 7075 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:株洲天桥起重机股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 大车主动轮总成\Q=10t Φ500mm(轴承32220)/42CrMo | 件 | 4 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:株洲天桥起重机股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 大车主动轮总成\Q=10t Φ500mm(轴承32220)/42CrMo | 件 | 6 | 0.13 | 2026-02-15 | 带齿形联轴器 短名单:株洲天桥起重机股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 导绳器\电动单梁起重机\Q=5t H=12m 5t/Q235B | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 导绳器\电动单梁起重机\Q=10t H=9m S=10.5m Q235B | 件 | 4 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 制动片\E3-400×180-14/Q235B | 件 | 40 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 滑触线电源指示灯\桥式起重机通用 LED-C TP54 AC380V | 件 | 72 | 0.13 | 2026-02-15 | 每件附3个灯,黄绿红三色,灯口直径大于100mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 吊钩防脱钩装置\桥式起重机 10t | 件 | 30 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 导绳器\电动单梁起重机\Q=5t H=12m S=12.5m 5t | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 遥控器\桥式起重机通用 F21-E1B | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-15 | 带急停开关及安全钥匙 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 制动器升降拉杆\绝缘桥式起重机\Q=10t H=13.5m S=13m KQ-310 | 件 | 40 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | U型绝缘吊钩\绝缘桥式起重机\Q=10t H=13.5m S=13m M10×125mm | 件 | 1200 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 集电器\起重机通用 JHD-D-1200(200mm) | 件 | 30 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 集电器\起重机通用 JHD-D-1200(200mm) | 件 | 20 | 0.13 | 2026-02-15 | 详见物资描述 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 集电器\起重机通用 JHD-D-1200(200mm) | 件 | 200 | 0.13 | 2026-02-15 | (含铜量不低于80%) | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 集电器\起重机通用 JD4-100A | 件 | 6 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 集电器\起重机通用 JD4-100A | 件 | 20 | 0.13 | 2026-02-15 | 详见物资描述 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 电缆卷筒\抓斗桥式起重机\Q=20t S=19.5m JTA30-15-5 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-15 | 配20米4芯4平方mm,带钢丝柔性电缆。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 联动台\吊钩桥式起重机Q=5t H=12m S=34m QTC1 | 件 | 3 | 0.13 | 2026-02-15 | QTC1 额定电压:380v 频率:50Hz 额定电流:5A(2台为1套:小车、大车为1台,卷扬为1台) | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 卷扬制动器\Q=5t H=12m S=34m YWZ4-200/E23 | 件 | 6 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 卷扬制动器\Q=5+5t YWZE-300/80/碳钢 | 件 | 16 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 大车车轮\Q=5+5t φ500/混合材质 | 件 | 8 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 小车跑车总成\LD-5T-12 LD-5T-12/混合材质 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 大车主动轮(钢制)\LD-5T-12 LD-5T-12(含传动齿和轴)/混合材质 | 件 | 16 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 大车被动轮(钢制)\LD-5T-12 LD-5T-12(含轴)/混合材质 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 联动台\抓斗桥式起重机Q=10t Lk=25m H=18mV=3.0m3 QTB 63A/原厂件 | 件 | 6 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 连杆\Q=5+5t 230×10/316L | 件 | 80 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 大车缓冲器(四孔)\Q=5+5t Φ240×300/氟橡胶 | 件 | 32 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 小车缓冲器\Q=5+5t Φ100×100/氟橡胶 | 件 | 32 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 大车缓冲器(单孔)\Q=5+5t Φ240×300/氟橡胶 | 件 | 32 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 铜套\Q=5+5t Φ80/Φ65×60/黄铜 | 件 | 100 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 缓冲器\起重机通用 JHQ-C-12/聚氨酯 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 缓冲器\起重机通用 JHQA-12/聚氨酯 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 电葫芦导绳器\电动单梁起重机\Q=3t H=12m S=12.5m 3T/Q235B | 件 | 8 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 双轮吊钩\吊钩桥式起重机\Q=5t H=12m S=34m 5t/35CrMo | 件 | 4 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 齿式联轴器\吊钩桥式起重机\Q=5t H=12m S=34m CL36034-Q18-085/45# | 件 | 8 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 减速机\吊钩桥式起重机\Q=5t H=12m S=34m ZQ350-12.5-1Z Φ65 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 减速机\吊钩桥式起重机\Q=5t H=12m S=34m ZQ350-12.5-2Z Φ65 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 制动瓦\桥式起重机通用 YWZ-200/无石棉高耐磨材质 | 件 | 40 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 减速机\吊钩桥式起重机\Q=5t H=12m S=34m ZSC400-16.4-1 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 制动片\YWZE-300/80/Q235B | 件 | 50 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 制动片\YWZE-300/80/Q235B | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 抓斗总成\双梁桥式起重机Q=5t S=16.5m H=21m V=1.5m3 A6 U69T 5t/Q355B | 件 | 2 | 0.13 | 2026-02-15 | 短名单:株洲弘宇起重抓具有限公司、河南科轻起重机电设备有限公司、株洲天桥起重机股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 抓斗总成\抓斗桥式起重机\Q=10t S=31m H=18m V=3.0m3 U50/3m3/Q355B | 件 | 3 | 0.13 | 2026-02-15 | 短名单:株洲弘宇起重抓具有限公司、河南科轻起重机电设备有限公司、株洲天桥起重机股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 抓斗总成\抓斗桥式起重机\Q=10t S=25m H=18m V=5.0m3 U127T/Q355B | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-15 | 短名单:株洲弘宇起重抓具有限公司、河南科轻起重机电设备有限公司、株洲天桥起重机股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 卷扬减速机\电动单梁起重机\Q=5t LD-5T-12 | 件 | 8 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 小车主动轮\电动单梁起重机\Q=5t LD-5T-12 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 行走小车变速箱\电动单梁起重机\Q=5t LD-5T-12 | 件 | 6 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 电动葫芦联轴器\电动单梁起重机\Q=5t LD-5T-12 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 大车驱动装置\电动单梁起重机\Q=5t LD-5T-12 | 件 | 8 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 小车变速箱输出中齿\电动单梁起重机\Q=5t LD-5T-12 | 件 | 16 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 大车主动轮传动齿\电动单梁起重机\Q=5t LD-5T-12 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 小车驱动装置\电动单梁起重机\Q=5t LD-5T-12 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 大车变速箱输出中齿\电动单梁起重机\Q=5t LD-5T-12 | 件 | 12 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 卷扬制动器\电动单梁起重机\Q=5t LD-5T-12 | 件 | 16 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 内外齿套\电动单梁起重机\Q=5t LD-5T-12 | 件 | 12 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 中间花键轴套\电动单梁起重机\Q=5t LD-5T-12 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 85 | 三防工业遥控器\电动单梁起重机\Q=5t H=12m S=13.5m SF-6SPX(K)/混合材质 | 件 | 100 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 86 | 小车车轮总成\Q=10t Lk=25m H=18m V=3.0m³ Φ350/42CrMo | 件 | 2 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:株洲天桥起重机股份有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 87 | 小车运行电机\门式起重机通用 5t/Q235B | 件 | 16 | 0.13 | 2026-02-15 | 配6键输出齿 | ||||||||||||||||||||||||||
| 88 | 小车运行电机\电动葫芦门式起重机\Q=3t H=6m 3t/Q235B | 件 | 16 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 89 | 吊钩\电动葫芦通用 2t | 件 | 3 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 吊钩\电动葫芦通用 3t | 件 | 3 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 吊钩\电动葫芦通用 5t | 件 | 6 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 92 | 导绳器\欧式电动葫芦\TCH5.0T-H9-M20 5t | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 93 | 导绳器\钢丝绳电动葫芦\Q=1t 1t | 件 | 6 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 94 | 吊钩\欧式电动葫芦\TCH3.2T-H12-M20 3.2t | 件 | 8 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 95 | 吊钩\电动葫芦通用 10t | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 96 | 吊钩\电动葫芦通用 1t | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 减速机\电动葫芦通用 3t | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 98 | 刚性联轴器\钢丝绳电动葫芦\Q=5t H=12m CD1-5t-12m | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 99 | 导绳器\钢丝绳电动葫芦\Q=1t H=9m 1t/Q235B | 件 | 2 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 导绳器\钢丝绳电动葫芦\Q=2t H=24m 2t | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 101 | 减速机\电动葫芦通用 2t | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 102 | 导绳器\欧式电动葫芦通用 TCH3.2T-H12-M20 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 103 | 跑车总成\TCH3.2TH12-M20 TCH3.2TH12-M20 (带电机)/混合材质 | 件 | 6 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 104 | 导绳器\CD5T TCH5.0T-H12-M20 | 件 | 6 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 双轮吊钩\钢丝绳电动葫芦\Q=5t H=12m 5T/35CrMo | 件 | 2 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 106 | 卷扬减速机\钢丝绳电动葫芦\Q=5t H=18m 5T | 件 | 4 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 吊钩\绝缘电动葫芦通用 5t/混合材质 | 件 | 12 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 108 | 卷扬减速机\起重葫芦通用 TCH3.2TH12-M20 | 件 | 6 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 109 | 联轴器\起重葫芦通用 TCH3.2TH12-M20 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-02-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com