中铁北京工程局集团有限公司大同立交项目安全措施材料及机械维修材料线上询价书
采购单位:中铁北京工程局集团有限公司机场工程分公司
发布时间:2025-12-04 19:28
报价截止时间:2025-12-08 10:55
流水号:询2025120400438
招标方联系人:*
招标方联系电话:*
招标方邮箱:*
监督方联系人:*
监督方联系电话:*
监督方邮箱:*
保证金:*
结算与发票信息:*
交货信息:*
其他说明事项:*
标的明细
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1810002203692 | 警戒线 | 5cm | 200 | 米 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 2 | 1811005010009 | 彩条布 | 30×6m | 80 | 块 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 3 | 1609029201781 | 塑料布 | 8×75 | 20 | 卷 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 4 | 0905116055999 | 防尘网 | 150平米 | 650 | 卷 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 5 | 1401195000003 | 自喷漆 | -- | 50 | 瓶 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 6 | 6900137000001 | 水马 | - | 400 | 米 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 7 | 6900065177229 | 铁马 | 1.5m×1m | 100 | 个 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 8 | 1810013196732 | 防撞桶 | Φ60×800mm | 10 | 个 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 9 | 6901120275649 | 反光锥桶 | 橡胶 700mm | 60 | 个 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 10 | 6901120309879 | 反光锥桶 | 橡胶 650mm | 30 | 个 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 11 | 1810027217732 | 反光条 | 100mm | 150 | 卷 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 12 | 1810027290536 | 反光条 | 200mm | 70 | 卷 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 13 | 1829999213279 | 太阳能警示灯 | 太阳能 | 120 | 个 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 14 | 1816013301579 | 太阳能爆闪灯 | LED 25W | 4 | 套 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 15 | 2603137124493 | 干粉灭火器 | 4kg | 100 | 个 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 16 | 2603111293300 | 灭火器箱 | 700×500×200mm | 50 | 个 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 17 | 1829999261107 | 灭火器充装 | 4kg | 200 | 瓶 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 18 | 1812010070638 | 塑料桶 | 1吨 | 2 | 个 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 19 | 2603132072488 | 消防水带 | 65 | 500 | 米 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 20 | 2603133326030 | 消防水带接头 | - | 10 | 个 | 枪头 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 |
| 21 | 2603133326030 | 消防水带接头 | - | 20 | 个 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 22 | 3904178212484 | 灯带 | 50W | 1000 | 米 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 23 | 3904002000001 | 应急照明灯 | LED 19W 100~300V | 10 | 个 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 24 | 1829999250525 | 烟雾弹 | - | 3 | 个 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 25 | L059806250879 | 平板灯 | - | 10 | 个 | 2000w | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 |
| 26 | 2303032122348 | 电暖器 | - | 10 | 台 | 电热吹风 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 |
| 27 | 2300602209119 | 电伴热带 | - | 500 | 米 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 28 | 1112196000001 | 阻燃岩棉被 | - | 600 | 平方米 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 29 | 1829123012001 | 电热毯 | - | 600 | 条 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 30 | 3402095012003 | 铜芯电缆 | 3×2.5 | 500 | 米 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 31 | 3402095132612 | 铜芯电缆 | YC5×4 | 200 | 米 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 32 | 3404201115632 | 铜芯电缆线 | 4×4 | 200 | 米 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 33 | 1602080000004 | 橡塑保温管 | 63×30mm | 300 | 米 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 34 | 0905053227057 | 护栏网片 | 1.2m×2m | 60 | 张 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 35 | 0500006010006 | 包塑钢丝绳 | 8mm | 300 | 米 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 36 | 0950999183804 | 定做配电箱 | 800×600mm | 3 | 台 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 37 | 5819999213528 | 接地钎子 | - | 50 | 根 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 38 | 3400031000027 | 接地编织铜线 | 1kV以下 2.5mm2 | 100 | 千克 | 米 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 |
| 39 | 3407019000001 | 黄绿接地线 | - | 100 | 米 | 16平方 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 |
| 40 | 3408359010022 | 铜线鼻子 | 50A | 300 | 个 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 41 | 3408359010030 | 铜线鼻子 | 100A | 300 | 只 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 42 | 3408359081030 | 铜线鼻子 | 开口250A | 300 | 个 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 43 | 3900657030100 | 漏电保护器 | 4p250A | 4 | 个 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 44 | 3900657030047 | 漏电保护器 | 2P-32A | 20 | 个 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 45 | 3900657030066 | 漏电保护器 | 32A/4P | 12 | 个 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 46 | 3403116080985 | BV线 | 4mm2 | 3 | 米 | 盘 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 |
| 47 | 3403116102895 | BV线 | 6m2 | 5 | 米 | 盘 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 |
| 48 | 1112269000001 | 胶带 | - | 100 | 米 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 49 | 3408185000002 | 电缆支架 | 型式6 | 200 | 个 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 50 | 3408165010002 | 电缆挂钩 | 28㎜ | 500 | 个 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 51 | 1602034126229 | PE管 | DN65 | 300 | 米 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 52 | 1829999183682 | 氧气乙炔推车 | - | 2 | 个 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 53 | 6900338323852 | 挂篮兜底防护装置 | 14000×8500mm | 2 | 套 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 54 | 2054094261524 | 充气式保温棚 | 39m×35m×13.9m | 15 | 套 | 自制 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 |
| 55 | 1606013220350 | 塑料薄膜 | 加厚 | 500 | 卷 | 平米 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 |
| 56 | 1112000000001 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N Ⅰ 2 1000 | 100 | 平方米 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 57 | 1401227013001 | 发泡胶 | - | 50 | 支 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 58 | 1810016115137 | 橡胶减速带 | - | 30 | 米 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 59 | 1120009172761 | 人造草皮 | 30mm | 200 | 平方米 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 60 | 0905051083646 | 遮阳网 | 8m×50m | 300 | 平方米 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 61 | 0905051094955 | 遮阳网 | 4×15 | 300 | 平方米 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 62 | 0905051271305 | 遮阳网 | 6×20m | 800 | 平方米 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 63 | 1829150249236 | 袋子 | 袋子 | 600 | 个 | 2吨 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 |
| 64 | 1800035170614 | 安全帽 | 普通玻璃钢 黄 V型 | 200 | 顶 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 65 | 1800035170621 | 安全帽 | 耐高温玻璃钢 红 单筋小沿 | 50 | 顶 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 66 | 1800035170629 | 安全帽 | 普通玻璃钢 白 V型 | 20 | 顶 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 67 | 1800049159181 | 安全带 | 5点式 | 4 | 条 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 68 | L072603141423 | 预制盖板 | 800×600×70 | 50 | 块 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 69 | 3229074000001 | 直流充电柜 | - | 1 | 面 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 70 | 6204132310991 | 对讲机 | S585 | 6 | 部 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 71 | 0805049211964 | 彩钢棚围挡 | 1×2.1m | 50 | 平方米 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 72 | 1800128213850 | 面罩 | - | 1 | 个 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 73 | 4204999330639 | 四合一气体检测仪 | GC310 | 1 | 台 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 74 | 6619072000001 | 门禁磁力锁 | - | 1 | 套 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 75 | 1503050026301 | 连体氧气乙炔管 | 8×30m | 15 | 套 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 76 | 2310007302299 | 洗车台 | 2.3m×3.7m 100t | 1 | 台 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 77 | L032467146294 | 消防水泵 | Q=72m3/h,H=30m,N=15Kw | 2 | 台 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 78 | 6900150240497 | 检查井防坠网 | Φ700 | 100 | 张 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 79 | 2712256272872 | 内燃机车调速器油马达密封垫 | - | 1 | 个 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 80 | 3909001241905 | 电瓶 | 12V 90Ah 720A | 1 | 块 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 81 | 2706183011001 | 前轴承 | - | 1 | 套 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 82 | 1505000000005 | 工程机械轮胎 | 12-24-14 | 4 | 条 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 83 | 2700284361080 | 挖掘装载机机滤 | CLG850H LF9009 | 2 | 个 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 84 | 1301001000010 | 汽油机油 | SL5W-40 3.5Kg/桶 | 2 | 桶 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 85 | 2700284361124 | 挖掘装载机喷油嘴 | CLG850H XUG0500KLLCB19716 | 6 | 套 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 86 | 2708024353142 | 控制器电路板 | 8PP-AK01002-00 | 1 | 套 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 87 | 24010024261445 | 矿用自卸车预润马达 | 15273450 | 1 | 个 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 88 | 2701455184287 | 装载机后车玻璃 | - | 1 | 块 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 89 | 2712999302883 | 内燃机车电动雨刷器风缸 | DF8B QSC9-58-004-0508 | 2 | 个 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 90 | 2701177010001 | 发动机皮带涨紧轮总成 | QY-25 | 1 | 只 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 91 | 1501006000003 | 风扇皮带 | SCC1000C | 1 | 组 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 92 | 1505032000001 | 工程机械轮胎内胎 | 10.00-1 Z1-01-7 | 6 | 个 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 93 | 1602191225350 | 输油管道 | 75/63 | 2 | 米 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 94 | 3909001238371 | 电瓶 | 骆驼 12V 120AH | 2 | 块 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 95 | 2701276000001 | 装载机刹车片 | - | 8 | 片 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 96 | 1301103343958 | 空压机油 | MOBIL RARUS 426 | 2 | 吨 | 桶 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 |
| 97 | 2707037000001 | 空压机管总成(二次回油) | V75-10 23739121 | 4 | 根 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 98 | 1301073000005 | 防冻液 | —25℃(10kg/桶) | 10 | 桶 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 99 | 1301001000010 | 汽油机油 | SL5W-40 3.5Kg/桶 | 6 | 桶 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 | |
| 100 | 1301168050074 | 变速箱油 | - | 6 | 桶 | 2025.12.10 | 华北区-山西省-大同市-平城区-大同立交项目 |
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com