送扬州/重机钢材/钢材/QG2509251769
采购通知编码: | 20250913787 | 采购通知名称: | 送扬州/重机钢材/钢材/QG2509251769 | 采购联系人: | 郭晔峰 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 普通碳素等边角钢 ∠50*50*5mm Q235B | 吨 | 0.0904 | 0.13 | 2025-09-28 | 备注:【L=6m*4支】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 低合金等边角钢 ∠25*25*3mm Q345B | 吨 | 0.024 | 0.13 | 2025-09-28 | 备注:【L=6m*2支】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 普通碳素扁钢 40*4mm Q235B | 吨 | 0.096 | 0.13 | 2025-09-28 | 备注:【L=6m*12支】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 普通碳素圆钢 Φ10mm HPB235 | 吨 | 0.0052 | 0.13 | 2025-09-28 | 备注:【L=6m*4支】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 热轧焊接方管 50*50*4mm Q235B | 吨 | 0.2544 | 0.13 | 2025-09-28 | 备注:【L=6m*6支】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 热轧焊接方管 60*60*5mm Q235B | 吨 | 2.1756 | 0.13 | 2025-09-28 | 备注:【L=6m*42支】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 矩形冷弯空心型钢 100*50*5mm Q235B | 吨 | 0.99 | 0.13 | 2025-09-28 | 备注:【L=6m*15支】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 方形冷弯空心型钢 80*6mm Q235 | 吨 | 0.8365 | 0.13 | 2025-09-28 | 备注:【L=6m*10支】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 普通碳素结构热轧钢板 4*1500mm Q235B | 吨 | 5.652 | 0.13 | 2025-09-28 | 备注:【4*1500*6000*20张】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 普通碳素结构热轧钢板 6*1500mm Q235B | 吨 | 2.9673 | 0.13 | 2025-09-28 | 备注:【6*1500*6000*7张】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 碳素结构花纹钢板 4.5*1500mm Q235B | 吨 | 1.629 | 0.13 | 2025-09-28 | 备注:【4.5*1500*6000*5张】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 低合金结构钢板 10*2000mm Q345B | 吨 | 1.57 | 0.13 | 2025-09-28 | 备注:【10*2000*10000*1张】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 低合金结构钢板 8*2000mm Q345B | 吨 | 5.2752 | 0.13 | 2025-09-28 | 备注:【8*2000*6000*7张】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 低合金结构钢板 30mm Q460C | 吨 | 14.13 | 0.13 | 2025-09-28 | 备注:【30*2500*12000*2张】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 低合金结构钢板 20mm Q460C | 吨 | 33.1584 | 0.13 | 2025-09-28 | 备注:【20*2200*12000*8张】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 低合金钢板 20mm Q355B | 吨 | 4.1448 | 0.13 | 2025-09-28 | 备注:【20*2200*12000*1张】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 低合金钢板 12mm Q355B | 吨 | 14.921 | 0.13 | 2025-09-28 | 备注:【12*2200*12000*6张】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 低合金结构钢板 40mm Q355B | 吨 | 10.99 | 0.13 | 2025-09-28 | 备注:【40*2500*12000*1张】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 碳素无缝钢管 Φ28*3.00mm 20 | 吨 | 0.022 | 0.13 | 2025-09-28 | 备注:【L=6m*2支】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 碳素无缝钢管 Φ30*3.00mm 20 | 吨 | 0.288 | 0.13 | 2025-09-28 | 备注:【L=6m*24支】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 碳素无缝钢管 Φ48*4mm 20# | 吨 | 0.052 | 0.13 | 2025-09-28 | 备注:【L=6m*2支】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 合金无缝钢管 Φ245*30.00mm 16Mn | 吨 | 0.8 | 0.13 | 2025-09-28 | 备注:【具体长度和李亮亮沟通确认】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 方管 100*100*6mm Q345B | 吨 | 1.696 | 0.13 | 2025-09-28 | 备注:【L=6m*16支】;品牌:【】 |
本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com