青岛市妇女儿童医院制剂合作服务二次招标中标公告
青岛市妇女儿童医院制剂合作服务二次招标中标公告
| 一、项目名称: | 制剂合作服务二次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP370200000202402002141 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 制剂合作服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-07-01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-07-22 14:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 青岛华仁太医药业有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 2380000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 青岛市高新技术产业开发区河东路373号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 于国群, 卢荣波, 刘琳, 马法运, 孙伟强 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 青岛市妇女儿童医院 | 地址: | 青岛市辽阳西路217号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 朱娅绮 | 联系方式: | 0532-68661101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 青岛鸿翔招标有限公司 | 地址: | 山东省青岛市市北区敦化路328号诺德广场B座2705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王亚男、李英昊、王雪梅 | 联系方式: | 0532-85668808 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-7-23 - 2025-7-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 2.604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-07-23 10:17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com