包头华铝科技7月份维修用电气材料询价书
采购通知编码: | 20250710399 | 采购通知名称: | 包头华铝科技7月份维修用电气材料询价书 | 采购联系人: | 张鼎 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电磁阀 | 个 | 5 | 0.13 | 2025-08-10 | 2KW050-10 DC24V 12W 0-0.7MPa;亚德客 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 控制箱 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-10 | 格兰德BKJ快速门控制箱;C2000型 1.6KW 220V | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 控制箱 | 台 | 2 | 0.13 | 2025-08-10 | 卷帘门控制箱;C500;格兰德 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 防水阻燃塑料波纹管 PP-AD-25 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-08-10 | 开口,PP阻燃塑料波纹管; AD13(内径10mm) | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 快速接线端子 2进2出32A | 件 | 250 | 0.13 | 2025-08-10 | 单位改为:个;二进二出;50个/袋;德力西 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 蓄电池 | 块 | 2 | 0.13 | 2025-08-10 | 阀控式免维护蓄电池;NP24-12;12V24Ah;雷仕顿 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 黄油枪 600cc | 个 | 1 | 0.13 | 2025-08-10 | 自动降压电动黄油枪;自动降压两用款,600CC 21V;注:赠吸油盘;绿林 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 硅碳棒铝编织带 宽14mm 长20.5cm | 条 | 50 | 0.13 | 2025-08-10 | 单头双层铝编织带 :250MM *25MM;孔径为10mm | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 硅碳棒铝编织带 宽14mm 长20.5cm | 条 | 100 | 0.13 | 2025-08-10 | 单头双层铝编织带 :350MM*30MM;孔径为10mm | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 超六类网线 | 米 | 305 | 0.13 | 2025-08-10 | 绿联 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 阻燃塑料波纹管 ф10 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-08-10 | 开口,PP阻燃塑料波纹管;AD25(内径20mm) | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 人车分离雷达 快速门、卷帘门、堆积门 | 个 | 10 | 0.13 | 2025-08-10 | 快速卷帘门雷达,牛鼻子经典款,金兽 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 旋转声光报警灯 红色 DC24V L20000015428 | 个 | 10 | 0.13 | 2025-08-10 | 音量可调,电压可调(AV220V,DC12V,DC24V)磁吸底座;开图 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 电热棒 2000W/数显温控可调 | 个 | 1 | 0.13 | 2025-08-10 | 2500W 智能恒温,数显,防烫;花栖之谷 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 硒鼓 惠普W1110A | 支 | 2 | 0.13 | 2025-08-10 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 快速熔断器 NGTC00 100A 800V | 个 | 30 | 0.13 | 2025-08-10 | NGTC00;800V100A,盒/3个;正泰 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 快速熔断器 NGTC00 40A 800V | 个 | 30 | 0.13 | 2025-08-10 | NGTC00;800V50A,盒/3个;正泰 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 转换开关 正泰 NP2-BJ33 | 个 | 50 | 0.13 | 2025-08-10 | NP2-BJ33,10个/盒;正泰 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 光电开关 OBE10M-18GM60-SE4-V1对射 | 对 | 5 | 0.13 | 2025-08-10 | 快速卷帘门反射光电自动感应开关,PQ58MRA10M,神悦 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 压力传感器 | 个 | 5 | 0.13 | 2025-08-10 | 压力传感器;PSE570-02-28,0~1MPa, (接口R1/4)(带插头及电缆);SMC | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 软排线 FC20P(2*10) IDC2.54MM 长度26CM | 条 | 10 | 0.13 | 2025-08-10 | FC扁平排线;FC10P(双排孔2*5P)双母头,同向,长50CM | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 火焰检测器 201 | 只 | 10 | 0.13 | 2025-08-10 | 单位改为:个;HK15-T2 220V;虎创 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 火焰探测器 紫外型 | 台 | 10 | 0.13 | 2025-08-10 | 单位改为:个;SUV 1L;施能 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 火焰探测器 紫外型 | 台 | 10 | 0.13 | 2025-08-10 | 单位改为:个;SUV6-JA 220V;虎创 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 轴流风机 200FZY-D 220V/65W | 个 | 2 | 0.13 | 2025-08-10 | 小型工频轴流风机;200FZY-D | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 电力液压推动器 ED50/6 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-08-10 | Ed-50/6 推力500N 行程60MM 功率210W 频率50Hz 电压380V 电流0.5A ;河南省电力液压制动器 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 电力液压推动器 ED/80-6 | 个 | 2 | 0.13 | 2025-08-10 | Ed-80/6 推力800N 行程60MM 功率330W 频率50Hz 电压380V 电流1.4A ;河南省电力液压制动器 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 散热风机 SRFJ-N07-3 | 个 | 5 | 0.13 | 2025-08-10 | 配电柜散热风机;150*150*50 380V;正泰 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 电力液压推动器 ED-23/5 | 个 | 2 | 0.13 | 2025-08-10 | Ed-23/5 推力220N 功率165W 3相380V ;河南省电力液压制动器 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 点火控制盒 SCU2.2-5/220 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-08-10 | 单位改为:个;SCU2.2-5/220;施能 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 点火电极 | 个 | 30 | 0.13 | 2025-08-10 | 单位改为:根;XJY-DJ-8A;北京新基业 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com