井研县人民医院人民医院医疗救治能力提升项目(第十八批)中标(成交)结果公告
一、项目编号:N5111242025000040
二、项目名称:人民医院医疗救治能力提升项目(第十八批)
三、采购结果
采购包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
成都中创智科企业管理有限公司 | 成都高新区益州大道北段388号8栋8层813号 | 2,270,400.00元 | 99.70 |
四、主要标的信息
合同包1(合同包一):
货物类(成都中创智科企业管理有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | PT康复训练床 | 金誉 | JY-XLC-D/PT-2 | 4(台) | 19,000.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | PT 凳 | 金誉 | JY-PTD-2 | 4(台) | 900.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 股四头肌训练椅 | 金誉 | JY-GST(注册证型号:成人型:JY-GST) | 2(台) | 3,300.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 电动起立床 | 金誉 | JY-XLC-D/ZL-3 | 1(张) | 17,300.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 滚筒 | 金誉 | JY-GUT | 1(个) | 700.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 系列沙袋(绑式) | 金誉 | JY-SHD-2 | 2(台) | 1,300.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 系列哑铃(不锈钢架) | 金誉 | JY-YLI | 1(台) | 1,300.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 下肢功率车(卧式) | 金誉 | JY-GLC-4 | 2(台) | 5,100.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 训练用扶梯(三向) | 金誉 | JY-XFT-2 | 1(台) | 5,500.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 站立架(双人) | 金誉 | JY-ZLJ-2型(注册证型号:成人型:JY-ZLJ-2型) | 1(个) | 2,700.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 悬吊康复系统 | 绿柏智能 | P1-1 | 1(台) | 101,000.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | OT综合训练工作台 | 金誉 | JY-ZY-OTZ-2 | 1(个) | 9,800.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 牵引网架和床 | 金誉 | JY-QYJ-2 | 1(个) | 8,100.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 巴氏球 | 金誉 | JYE-BSQ-1 | 2(个) | 700.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 姿势矫正镜 | 金誉 | JY-JZJ-1 | 1(个) | 1,000.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 角度尺 | 金誉 | JY-JDC-1 | 1(个) | 800.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 肋木 | 金誉 | JY-LMU-1(注册证型号:成人型:JY-LMU-1) | 1(个) | 2,500.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 数字OT评估与训练系统 | 绿柏智能 | T3-1 | 1(项) | 73,000.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 冲击波治疗仪 | 艾利特 | E-EST01 | 1(台) | 224,000.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 语言障碍诊治仪 | 钱璟 | S-YYZ-01 | 1(台) | 81,500.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 中频电疗仪 | 倍益康 | ZP-100CⅡA | 10(项) | 5,000.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 吞咽神经和肌肉电刺激仪 | 雅思 | YS1002C | 1(台) | 67,500.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | FES四肢助(联)动康复踏车 | 雅思 | SYC04-D08 | 1(台) | 182,500.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 低频电子脉冲治疗仪 | 雅思 | SYDP01LP | 2(台) | 61,000.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 多功能牵引床 | 立鑫 | LXZ-100F型 | 1(张) | 43,000.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 熏蒸治疗仪 | 雅思 | SYXZ02LC-1 | 4(台) | 24,300.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 手功能康复训练与评估系统 | 羿生 | SY-HR08P | 1(台) | 125,000.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 针灸按摩床(定制) | 江雪 | JX/JCC-T-I-G15 | 40(张) | 1,400.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 经颅磁重复磁刺激仪 | 依瑞德 | YRD CCY-ⅢC | 1(台) | 267,000.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 多功能艾灸仪 | 祥和 | DAJ-8 | 2(台) | 18,500.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 电动病床 | 人来康复 | RLRF304 | 2(张) | 37,000.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 特定电磁波治疗器 (双头) | 博之翰 | OH-LJS | 30(台) | 420.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 便携式肺功能仪 | 赛客 | X1 | 1(台) | 63,500.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 体外膈肌起搏器 | 优势康建 | DiaHealth-J | 1(台) | 36,000.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 动态心肺功能监测系统 | 沃克医生 | Woke600B | 1(台) | 246,000.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 上下肢运动康复训练机 | 人来康复 | RLMP402 | 1(台) | 52,000.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 恒温蜡疗仪 | 爱沃斯 | EPM-I | 1(台) | 35,000.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 肘关节康复器 | 科惠医疗 | JK-H2 | 1(台) | 28,000.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 下肢关节康复器 | 科惠医疗 | JK-C1 | 2(台) | 15,000.00 |
A02320900 | A02320900 中医器械设备 | 电子针疗仪 | 华佗牌 | SDZ-Ⅱ | 30(台) | 550.00 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李俊华(采购人代表)、何征芹、高志群、李英、单剑
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无