QG2507161317(三分 药品)
采购通知编码: | 20250709613 | 采购通知名称: | QG2507161317(三分 药品) | 采购联系人: | 武楚玥 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 王勇 * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 医用酒精 500ml/袋 | 瓶 | 1 | 0.13 | 2025-07-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 十滴水 5ml*10 | 盒 | 2 | 0.13 | 2025-07-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 清凉油 10g | 瓶 | 1 | 0.13 | 2025-07-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 风油精 6ml | 瓶 | 1 | 0.13 | 2025-07-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 云南白药 云南白药 4g | 瓶 | 1 | 0.13 | 2025-07-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 酒精棉球 10袋/盒 | 盒 | 1 | 0.13 | 2025-07-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 烫伤膏 20g | 支 | 1 | 0.13 | 2025-07-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 藿香正气液 5瓶/盒 | 盒 | 10 | 0.13 | 2025-07-18 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 人丹 | 盒 | 10 | 0.13 | 2025-07-18 | 备注:【】;品牌:【】 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com