您好,欢迎来到电力能源招标网! 登录 注册
中国一冶建安分公司黄石大冶湖核心区东区集聚开发建设项目(奥体新城二期)室内电梯采购(CG2025-0366AG)
采购通知编码: 20250708870 采购通知名称: 中国一冶建安分公司黄石大冶湖核心区东区集聚开发建设项目(奥体新城二期)室内电梯采购(CG2025-0366AG) 采购联系人: 彭皓宇
采购联系人电话: * 采购联系人传真: 采购联系人EMAIL:
 
序号 物资描述 计量单位 采购数量 税率 交货日期 报价需求
1 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期A1 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m计量单位:套"
2 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期A2 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m计量单位:套
3 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 1 0.13 2025-07-14 设备名称:二期A3 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m计量单位:套
4 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 1 0.13 2025-07-14 设备名称:二期A4 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m计量单位:套
5 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期A5 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m计量单位:套
6 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 1 0.13 2025-07-14 设备名称:二期A6 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m计量单位:套
7 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期A7 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m计量单位:套
8 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B1 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m计量单位:套
9 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B2 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m计量单位:套
10 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B3 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m计量单位:套
11 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B4 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m计量单位:套
12 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 1 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B5 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m计量单位:套
13 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B6 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m计量单位:套
14 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 1 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B7 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m计量单位:套
15 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B8 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m计量单位:套
16 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B9 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m计量单位:套
17 电梯\Q=1000kg V=1m/s 27层23站 客梯 无机房 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B区S1 客梯兼无障碍;规格型号:额定荷载1600kg(21人) 额定速度1.0m/s 轿厢尺寸1.6m*2.1m 停站数3 基坑深度1.7m 提升高度9.0m计量单位:套
18 电梯\Q=1050kg V=2.5m/s 23层22站 消防电梯 无机房 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期A2 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m计量单位:套
19 电梯\Q=1050kg V=2.5m/s 23层22站 消防电梯 无机房 1 0.13 2025-07-14 设备名称:二期A3 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m计量单位:套
20 电梯\Q=1050kg V=2.5m/s 23层22站 消防电梯 无机房 1 0.13 2025-07-14 设备名称:二期A4 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m计量单位:套
21 电梯\Q=1050kg V=2.5m/s 23层22站 消防电梯 无机房 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期A5 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m计量单位:套
22 电梯\Q=1050kg V=2.5m/s 23层22站 消防电梯 无机房 1 0.13 2025-07-14 设备名称:二期A6 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m计量单位:套
23 电梯\Q=1050kg V=2.5m/s 23层22站 消防电梯 无机房 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期A7 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m计量单位:套
24 电梯\Q=1050kg V=2.5m/s 23层22站 消防电梯 无机房 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B1 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m计量单位:套
25 电梯\Q=1050kg V=2.5m/s 23层22站 消防电梯 无机房 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B2 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m计量单位:套
26 电梯\Q=1050kg V=2.5m/s 23层22站 消防电梯 无机房 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B3 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m计量单位:套
27 电梯\Q=1050kg V=2.5m/s 23层22站 消防电梯 无机房 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B4 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m计量单位:套
28 电梯\Q=1050kg V=2.5m/s 23层22站 消防电梯 无机房 1 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B5 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m计量单位:套
29 电梯\Q=1050kg V=2.5m/s 23层22站 消防电梯 无机房 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B6 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m计量单位:套
30 电梯\Q=1050kg V=2.5m/s 23层22站 消防电梯 无机房 1 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B7 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m计量单位:套
31 电梯\Q=1050kg V=2.5m/s 23层22站 消防电梯 无机房 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B8 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m计量单位:套
32 电梯\Q=1050kg V=2.5m/s 23层22站 消防电梯 无机房 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B9 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m计量单位:套
33 电梯\Q=1050kg V=2.5m/s 23层22站 消防电梯 无机房 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期A1 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m计量单位:套
34 自动扶梯\Q=3000kg V=0.5m/s 30° B=1000mm 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B区S1 室外扶梯;规格型号:室外扶梯额定速度0.5m/s 梯级宽度1000mm 角度30°提升高度5.15m计量单位:套
35 机械装卸\电梯设备安装费 2 0.09 2025-07-14 设备名称:二期A1 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m;计量单位:套;安装费
36 机械装卸\电梯设备安装费 2 0.09 2025-07-14 设备名称:二期A1 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m;计量单位:套;安装费
37 机械装卸\电梯设备安装费 2 0.09 2025-07-14 设备名称:二期A2 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m;计量单位:套;安装费
38 机械装卸\电梯设备安装费 2 0.09 2025-07-14 设备名称:二期A2 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m;计量单位:套;安装费
39 机械装卸\电梯设备安装费 1 0.09 2025-07-14 设备名称:二期A3 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m;计量单位:套;安装费
40 机械装卸\电梯设备安装费 1 0.09 2025-07-14 设备名称:二期A3 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m;计量单位:套;安装费
41 机械装卸\电梯设备安装费 1 0.09 2025-07-14 设备名称:二期A4 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m;计量单位:套;安装费
42 机械装卸\电梯设备安装费 1 0.09 2025-07-14 设备名称:二期A4 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m;计量单位:套;安装费
43 机械装卸\电梯设备安装费 2 0.09 2025-07-14 设备名称:二期A5 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m;计量单位:套;安装费
44 机械装卸\电梯设备安装费 2 0.09 2025-07-14 设备名称:二期A5 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m;计量单位:套;安装费
45 机械装卸\电梯设备安装费 1 0.09 2025-07-14 设备名称:二期A6 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m;计量单位:套;安装费
46 机械装卸\电梯设备安装费 1 0.09 2025-07-14 设备名称:二期A6 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m;计量单位:套;安装费
47 机械装卸\电梯设备安装费 2 0.09 2025-07-14 设备名称:二期A7 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m;计量单位:套;安装费
48 机械装卸\电梯设备安装费 2 0.09 2025-07-14 设备名称:二期A7 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m;计量单位:套;安装费
49 机械装卸\电梯设备安装费 2 0.09 2025-07-14 设备名称:二期B1 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m;计量单位:套;安装费
50 机械装卸\电梯设备安装费 2 0.09 2025-07-14 设备名称:二期B1 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m;计量单位:套;安装费
51 机械装卸\电梯设备安装费 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B2 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m;计量单位:套;安装费
52 机械装卸\电梯设备安装费 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B2 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m;计量单位:套;安装费
53 机械装卸\电梯设备安装费 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B3 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m;计量单位:套;安装费
54 机械装卸\电梯设备安装费 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B3 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m;计量单位:套;安装费
55 机械装卸\电梯设备安装费 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B4 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m;计量单位:套;安装费
56 机械装卸\电梯设备安装费 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B4 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数24 基坑深度1.7m 提升高度68.9m;计量单位:套;安装费
57 机械装卸\电梯设备安装费 1 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B5 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m;计量单位:套;安装费
58 机械装卸\电梯设备安装费 1 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B5 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m;计量单位:套;安装费
59 机械装卸\电梯设备安装费 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B6 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m;计量单位:套;安装费
60 机械装卸\电梯设备安装费 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B6 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m;计量单位:套;安装费
61 机械装卸\电梯设备安装费 1 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B7 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m;计量单位:套;安装费
62 机械装卸\电梯设备安装费 1 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B7 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m;计量单位:套;安装费
63 机械装卸\电梯设备安装费 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B8 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m;计量单位:套;安装费
64 机械装卸\电梯设备安装费 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B8 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m;计量单位:套;安装费
65 机械装卸\电梯设备安装费 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B9 消防电梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m;计量单位:套;安装费
66 机械装卸\电梯设备安装费 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B9 客梯;规格型号:额定荷载1000kg(13人) 额定速度1.5m/s 轿厢尺寸1.6m*1.5m 停站数28 基坑深度1.7m 提升高度80.5m;计量单位:套;安装费
67 机械装卸\电梯设备安装费 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B区S1 客梯兼无障碍;规格型号:额定荷载1600kg(21人) 额定速度1.0m/s 轿厢尺寸1.6m*2.1m 停站数3 基坑深度1.7m 提升高度9.0m;计量单位:套;安装费
68 机械装卸\电梯设备安装费 2 0.13 2025-07-14 设备名称:二期B区S1 室外扶梯;规格型号:室外扶梯额定速度0.5m/s 梯级宽度1000mm 角度30°提升高度5.15m;计量单位:套;安装费
**

本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。

联系人:张晟

手 机:13621182864

邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com


上一篇 中冶天工乐山军民合用机场(民用部分)配套非民航专业工程钢筋询价采购

下一篇 赛迪集团辽宁通鑫转底炉EPC项目干油站询价通知书
招标公告
Business bulletin

客服中心


400-996-1565


客服邮箱:kefu@zgdlyzc.com

客服 Q Q:3857188131

营业时间:上午8:30-11:30,下午13:00-18:00


24小时咨询热线:13520865021