201312323-2025-无取向硅钢等-宝钢分-压轨器滤芯等(无名录要求)询价
采购通知编码: | *532 | 采购通知名称: | *3-2025-无取向硅钢等-宝钢分-压轨器滤芯等(无名录要求)询价 | 采购联系人: | 黄繁 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *591 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | *@qq.com | |
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 橡胶垫板\t=20×290×2000mm | 平方米 | 240 | 0.13 | 2025-07-20 | 计数 工业用耐油型橡胶板,20mm,GB/T5574-2008 上海市上海市宝山区纬六路 *560 李杭 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 六角螺栓\M20×65 8.8 GB/T 5789 | 件 | 5240 | 0.13 | 2025-07-15 | 计数 螺栓,M20*65,8.8级,GB5783,S1GE*009-yG-269 上海市上海市宝山区纬六路 *560 李杭 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 六角螺栓\M16×35 8.8 GB/T 5782 | 件 | 244 | 0.13 | 2025-07-15 | 点数 S1GE*009-yG-254,全丝配套双螺帽垫片,永久螺栓采用8.8级A、B级螺栓,应符合《六角头螺栓》GB/T5782,《1型六角螺母》GB/T6170,《平垫圈 A级》GB/T97.1、GB/T97.2标准要求。永久螺栓、螺母和垫圈应采用热镀浸锌防护。永久螺栓连接的部位,待构件安装定位校正终拧检查合格后,采用双螺帽以防松动。封墙拉条同样处理。对椭圆孔处的螺栓,如无特殊说明,应待构件安装定位校正后,螺母与构件空2mm便于滑动,再采用双螺帽以防松动。 上海市上海市宝山区纬六路 *560 李杭 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 标准基本型缠绕垫片\PN16DN25 304FG JB/T 90 | 件 | 5240 | 0.13 | 2025-07-15 | 计数 碟垫,φ22,65Mn,GB5783,S1GE*009-yG-269 上海市上海市宝山区纬六路 *560 李杭 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 金属软管\1.6JR65L-700 NPT HG/T 20592Ⅰ 06Cr19Ni10+20# | 件 | 130 | 0.13 | 2025-07-20 | 计数 金属软管,DN70,配国标接头,每0.8m配一套管接头和一套箱接头,130M 上海市上海市宝山区果园四车间 *804 邢春雷 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 金属软管\16.0JR100-1200 FF GB/T 14525-2010 022Cr19Ni10+12Cr18Ni9 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-07-20 | 计数 金属软管,DN100,配国标接头,每0.8m配一套管接头和一套箱接头,40M 上海市上海市宝山区果园四车间 *804 邢春雷 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 金属软管\16.0JR32-500 FF GB/T 14525-2010 022Cr19Ni10+06Cr19Ni10 | 件 | 1167 | 0.13 | 2025-07-20 | 计数 金属软管,DN32,配国标接头,每0.8m配一套管接头和一套箱接头,1167M 上海市上海市宝山区果园四车间 *804 邢春雷 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 金属软管\25.0JR80-1200 FF GB/T 14525-2010 022Cr19Ni10+06Cr19Ni10 | 件 | 90 | 0.13 | 2025-07-20 | 计数 金属软管,DN80,配国标接头,每0.8m配一套管接头和一套箱接头,90M 上海市上海市宝山区果园四车间 *804 邢春雷 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 接线端子\DTG-240 | 件 | 70 | 0.13 | 2025-07-20 | 计数 S1GE*009-yG-263 上海市上海市宝山区果园四车间 *560 李杭 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 接线端子\DTG-70 | 件 | 380 | 0.13 | 2025-07-20 | 计数 S1GE*009-yG-263 上海市上海市宝山区果园四车间 *560 李杭 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 接线端子\DTG-95 | 件 | 62 | 0.13 | 2025-07-20 | 计数 S1GE*009-yG-263 上海市上海市宝山区果园四车间 *560 李杭 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 接线端子\DTG-120 | 件 | 120 | 0.13 | 2025-07-20 | 计数 S1GE*009-yG-263 上海市上海市宝山区果园四车间 *560 李杭 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 接线端子\DTG-150 | 件 | 310 | 0.13 | 2025-07-20 | 计数 S1GE*009-yG-263 上海市上海市宝山区果园四车间 *560 李杭 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 接线端子\DTG-185 | 件 | 120 | 0.13 | 2025-07-20 | 计数 S1GE*009-yG-263 上海市上海市宝山区果园四车间 *560 李杭 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 穿线管\铝合金 Φ25 | 件 | 2659 | 0.13 | 2025-07-20 | 计数 金属软管,DN25,不同的人需要分开打包装一起 配国标接头,每0.8m配一套管接头和一套箱接头,2659M 上海市上海市宝山区果园四车间 *804 邢春雷 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 穿线管\铝合金 DN20 | 件 | 1852 | 0.13 | 2025-07-20 | 计数 金属软管,DN20,配国标接头,每0.8m配一套管接头和一套箱接头,1852M 上海市上海市宝山区果园四车间 *804 邢春雷 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 穿线管\铝合金 DN50 | 件 | 543 | 0.13 | 2025-07-20 | 计数 金属软管,DN50,配国标接头,每0.8m配一套管接头和一套箱接头,543M 上海市上海市宝山区果园四车间 *804 邢春雷 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 穿线管\铝合金 DN40 | 件 | 255 | 0.13 | 2025-07-20 | 计数 金属软管,DN40,配国标接头,每0.8m配一套管接头和一套箱接头,255M 上海市上海市宝山区果园四车间 *804 邢春雷 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 滤芯\HC8904FCS39H 3μm/不锈钢 | 件 | 15 | 0.13 | 2025-07-20 | 计数 滤芯,HTZX2-630,3um,组合,S1GE*009-yG-256 上海市上海市宝山区纬六路 *579 赵凯 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 滤芯\HC8904FCS39H 3μm/不锈钢 | 件 | 206 | 0.13 | 2025-07-20 | 计数 **09 上海市上海市宝山区纬六路 *579 赵凯 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 滤芯\HC8904FCS39H 3μm/不锈钢 | 件 | 16 | 0.13 | 2025-07-20 | 计数 滤芯,HTZX2-360,3um,组合 上海市上海市宝山区纬六路 *560 李杭 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 滤芯\HC8904FCS39H 5μm/不锈钢 | 件 | 38 | 0.13 | 2025-07-20 | 计数 **10 上海市上海市宝山区纬六路 *579 赵凯 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 压轨器\SCGWK24 Q235B | 件 | 400 | 0.13 | 2025-07-15 | 点数 S1GE*009-yG-254 上海市上海市宝山区纬六路 *560 李杭 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 压轨器\30kg/m Q235B | 件 | 142 | 0.13 | 2025-07-10 | 计数 CGTK38,S1GE*009-yG-257 上海市上海市宝山区纬六路 *579 赵凯 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 轨道压板\SCGWK43 43kg/m 钢铸 | 件 | 144 | 0.13 | 2025-07-15 | 计数 轨道压板,CGWK43,ZG,JB/T11594-2013,配套螺栓,S1GE*009-yG-269 上海市上海市宝山区纬六路 *560 李杭 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 液压冲洗滤芯\LH1300R010BN/HC | 件 | 20 | 0.13 | 2025-07-20 | 计数 滤芯,HTZX2-760,3um,组合 上海市上海市宝山区纬六路 *560 李杭 承兑、现金供应链 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 液压冲洗滤芯\SFBX-100×10 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-07-20 | 计数 滤芯,HTZX2-560,3um,组合 上海市上海市宝山区纬六路 *560 李杭 承兑、现金供应链 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com