采购通知编码: | *834 | 采购通知名称: | 湖南有色集采2025年6-7月电线电缆 | 采购联系人: | 陈容 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *693 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
湖南有色
金
属控股集团有限公司
询价公告
湖南有色金属控股集团有限公司现对 湖南有色集采2025年6-7月电线电缆 项目进行询价:
一、询价书编号: HNYS-JC-2025-0068
二、项目名称: 湖南有色集采2025年6-7月电线电缆
三、报名须知
1、网络报名地点:供应商登录(*/),填报企业相关资料。
2、供应商登录供应链管理平台(*/)自行下载或查看询价文件,并依据文件要求于平台上在投标截止日前进行网上报价。
四、报价截止时间及报价揭示时间:
报价截止时间:2025-07-21 10:00:00(北京时间)
报价揭示时间:2025-07-21 10:00:00(北京时间)。
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 电源线 RVV 2x1.0 | 米 | 400 | 0.13 | 2025-06-30 | ZR-RVV2*1mm² | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 电源线 RVV2*1.0 | 米 | 300 | 0.13 | 2025-07-06 | ZR-RVV-0.6/1KV 2*1mm² | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 电焊软线 25平方 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-06-30 | YH-25mm² 100米/卷 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 电焊机线 YH50平方毫米 | 米 | 50 | 0.13 | 2025-06-23 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 橡套电焊机电缆 YH-35 | 米 | 30 | 0.13 | 2025-06-15 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 软电缆 RVV 4*4mm² | 米 | 200 | 0.13 | 2025-06-30 | ZR-RVV4*4mm² | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 橡套电缆 YC 3*6+1*4 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-07-06 | ZR-YC 3*6+1*4mm² | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 铝芯电力电缆 WDZA-YJLY22 0.6/1KV 3*50+1*25 | 米 | 500 | 0.13 | 2025-06-30 | WDZA-YJLY23 0.6/1KV 3*50+1*25mm² | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 铝芯电力电缆 WDZA-YJLY22 0.6/1KV 3*70+1*35 | 米 | 1300 | 0.13 | 2025-06-30 | WDZA-YJLY23 0.6/1KV 3*70+1*35mm² | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 电焊机电缆 YH 50mm2 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-07-31 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 橡胶套软电缆 YZ3*2.5+1*1.5mm2 300/500V | 米 | 300 | 0.13 | 2025-06-15 | YZ-3*2.5+1*1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 电线 RVV 2*1.5mm2 | 米 | 500 | 0.13 | 2025-07-06 | ZR-RVV 2*1.5mm² | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 电线 RVV 2*2.5mm2 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-07-06 | ZR-RVV 2*2.5mm² | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 电线 BVR-2.5 | 米 | 400 | 0.13 | 2025-06-30 | ZR-BVR-2.5mm² 100米/卷 红蓝两色" | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 电力电缆 ZR-YJV-0.6/1kV-5*10 | 米 | 500 | 0.13 | 2025-07-31 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 软电缆 RVV 4*1.5mm2 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-07-06 | ZR-RVV-0.6/1KV 4*1.5mm² | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 护套线 RVV 3*1mm2 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-06-30 | ZR-RVV3*1mm² | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 电缆 ZR-BV-1.5 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-06-30 | ZR-BV-1.5mm² 100米/卷 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 塑料铜芯阻燃软电缆 ZR-BVR 2.5mm2 | 米 | 400 | 0.13 | 2025-07-06 | ZR-BVR 2.5mm² | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 塑料铜芯阻燃软电缆 ZR-BVR-6 | 米 | 600 | 0.13 | 2025-06-30 | ZR-BVR-6mm² 100米/卷红蓝两色" | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 塑铝线 ZC BLV 10mm2 | 米 | 1000 | 0.13 | 2025-06-30 | ZR-BLV-10mm² 盘装(200米一盘) | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 绝缘软电缆 RVV 4*1 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-06-30 | ZR-RVV4*1mm² | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 阻燃塑铝线 ZR-BLV-16 | 米 | 400 | 0.13 | 2025-06-30 | ZR-BLV-16mm² 100米/卷 红绿各200米 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 交联电力电缆 YJLV22-8.7/15kV-3*70mm2 | 米 | 202 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 YJV-8.7/10kV(8.7/15kV) 3*95mm2 铜芯 无铠 | 米 | 230 | 0.13 | 2025-05-19 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 交联聚乙烯绝缘铝芯电缆 WDZA-YJlY23 0.6/1KV 3*95+1*50mm² | 米 | 1300 | 0.13 | 2025-06-30 | WDZA-YJlY23 0.6/1KV 3*95+1*50mm² | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 铜芯电缆 YJV-3*6mm2 铜芯 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-07-06 | WDZA-YJY-0.6/1KV 3*6mm² | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 铜芯电缆 YJV-0.6/1kV 3*2.5mm2 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-07-06 | WDZA-YJY-0.6/1KV 3*2.5mm² | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 阻燃低压电力电缆 ZR-YJV-0.6/1KV 3*95mm2+1*50mm2 铜芯 | 米 | 300 | 0.13 | 2025-08-15 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电缆 YJV-0.6/1KV-3*1.5mm2 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-07-06 | WDZA-YJY-0.6/1KV 3*1.5mm² | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 阻燃交联聚乙烯电缆 ZR-YJV-3×150+1×70 | 米 | 80 | 0.13 | 2025-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 低烟无卤阻燃铝芯电力电缆 WDZA-YJLY 3*16+1*10 | 米 | 500 | 0.13 | 2025-07-31 | WDZA-YJLY23-0.6/1KV 3*16+1*10mm² | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 阻燃橡套电缆 ZR-YC 3*4 | 米 | 300 | 0.13 | 2025-07-06 | ZR-YC-3*4mm² | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 中型橡套电缆 YZ-2*1.5 | 米 | 500 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 中型橡套电缆 YZ-2*2.5 | 米 | 500 | 0.13 | 2025-06-30 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 阻燃重型橡套电缆 ZR(ZC)-YC-0.5KV 3×4+1×2.5 | 米 | 800 | 0.13 | 2025-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 阻燃中型橡套电缆 ZR(ZC)-YZ-0.5KV 2×2.5 | 米 | 800 | 0.13 | 2025-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 铜芯阻燃型聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力软电缆 ZR-VVR 1*16 | 米 | 50 | 0.13 | 2025-07-06 | ZR-VVR-0.6/1KV-1*16mm² | ||||||||||||||||||||||||||
39 | 架空铝电缆 JKLGYJ-10-120/25 | 米 | 1800 | 0.13 | 2025-07-08 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 控制电缆 ZR-KVV 3*1.5mm2 | 米 | 500 | 0.13 | 2026-07-31 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 电缆 RVV4*2.5mm | 米 | 100 | 0.13 | 2025-06-30 | ZR-RVV4*2.5mm² | ||||||||||||||||||||||||||
42 | 低烟无卤屏蔽控制电缆 WDZ-KVVRP 4*1.0 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-07-20 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV-6 | 米 | 400 | 0.13 | 2025-06-30 | ZR-BLV-6 mm² 100米/卷 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | 铝芯线 BLV-4mm2 | 米 | 1000 | 0.13 | 2025-06-30 | ZR-BLV-4mm2 100米/卷 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | 铝芯线 BLV-50mm2 | 米 | 3000 | 0.13 | 2025-07-06 | ZR-BLV 50mm² 红、绿、黄色各1千米 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | 铝芯线 BLV-10mm2 | 米 | 400 | 0.13 | 2025-07-06 | ZR-BLV 10mm² | ||||||||||||||||||||||||||
47 | 阻燃铝芯塑料线 ZR-BLV-6 | 米 | 1000 | 0.13 | 2025-07-06 | ZR-BLV-6 mm² 100m/卷 | ||||||||||||||||||||||||||
48 | 阻燃铝芯塑料线 ZR-BLV-4 | 米 | 1000 | 0.13 | 2025-07-06 | ZR-BLV-4 mm² 100m/卷 | ||||||||||||||||||||||||||
49 | 电线 ZR-BV2.5mm2 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-06-30 | ZR-BV2.5mm2 盘装(200米一盘) | ||||||||||||||||||||||||||
50 | 阻燃塑铜线 ZR-BVR-6 | 米 | 100 | 0.13 | 2025-07-06 | ZR-BVR-6mm² | ||||||||||||||||||||||||||
51 | 阻燃塑铜线 ZR-BVR-4 | 米 | 600 | 0.13 | 2025-07-06 | ZR-BVR-4mm² | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 阻燃铜芯塑料线 ZR-BV-6 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-07-31 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 阻燃铜芯塑料线 ZR-BV-500V 1.5mm2 | 米 | 400 | 0.13 | 2025-07-31 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 阻燃铜芯塑料线 ZR-BV-2.5 | 米 | 600 | 0.13 | 2025-07-31 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 阻燃铜芯塑料线 ZR-BV-0.5KV 4mm2 | 米 | 400 | 0.13 | 2025-07-31 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 电源线 RVV3*1.5mm2 铜芯 | 米 | 600 | 0.13 | 2025-06-30 | ZR-RVV3*1.5mm² 100米/卷 | ||||||||||||||||||||||||||
57 | 交联电力电缆\YJV -0.6/1kV 3×120+1×70 | 米 | 160 | 0.13 | 2025-05-19 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 交联电力电缆\YJV -0.6/1kV 3×35+1×16 | 米 | 350 | 0.13 | 2025-05-19 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | 交联电力电缆\YJV -8.7/15kV 3×300 | 米 | 20 | 0.13 | 2026-07-31 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 交联电力电缆\WDZA-YJY23 -0.6/1kV 3×10+1×6 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-06-30 | WDZA-YJY23 -0.6/1kV 3×10+1×6 mm² | ||||||||||||||||||||||||||
61 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75kV 1×2.5 | 米 | 600 | 0.13 | 2025-05-19 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75kV 1×4 | 米 | 500 | 0.13 | 2025-05-19 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 铜芯塑料线\BV 0.45/0.75kV 1×1.5 | 米 | 600 | 0.13 | 2025-05-19 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 橡套软线 YHZ 2*1.5mm2 | 米 | 1500 | 0.13 | 2025-06-30 | ZR-YZ 2*1.5mm² 100米/卷 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | 橡套软线 YHZ 2*1.5mm2 | 米 | 1300 | 0.13 | 2025-07-06 | ZR-YZ 2*1.5mm² 100米/卷 | ||||||||||||||||||||||||||
66 | 橡套软线 YHZ 3*1.5mm2 | 米 | 800 | 0.13 | 2025-06-30 | ZR-YZ 3*1.5mm² 100米/卷 | ||||||||||||||||||||||||||
67 | 橡套软线 YHZ 3*1.5mm2 | 米 | 1200 | 0.13 | 2025-07-06 | ZR-YZ 3*1.5mm² 100米/卷 | ||||||||||||||||||||||||||
68 | 电焊线 50平 | 米 | 50 | 0.13 | 2025-07-06 | YH-50mm² | ||||||||||||||||||||||||||
69 | 阻燃RVV线 | 米 | 50 | 0.13 | 2025-06-30 | ZR-RVV 3*16+1*10mm² |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com