您好,欢迎来到电力能源招标网! 登录 注册
宜宾市翠屏区城市绿化工程中心2025-2026年翠屏区中心城区盆花生产摆放采购项目中标(成交)结果公告

一、项目编号:N5115022025000138

二、项目名称:2025-2026年翠屏区中心城区盆花生产摆放采购项目

三、采购结果

采购包1:

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额 执行标准 评审总得分
四川兰索生态环境建设有限公司 四川省宜宾市兴文县古宋镇光明新城粤华星光天地商业4号楼3层2号 5,383,935.00元 矮牵牛(百分比):94.5%
报春红(百分比):94.5%
报春黄(百分比):94.5%
波斯菊(百分比):94.5%
雏菊(百分比):94.5%
大花百日草红(百分比):94.5%
大花百日草黄(百分比):94.5%
鸡冠花(百分比):94.5%
金盏菊(百分比):94.5%
孔雀草橙色(百分比):94.5%
孔雀草黄色(百分比):94.5%
三色堇(百分比):94.5%
石竹(百分比):94.5%
万寿菊橙(百分比):94.5%
夏堇(百分比):94.5%
一串红(百分比):94.5%
花毛茛(百分比):94.5%
欧石竹(百分比):94.5%
长春花(百分比):94.5%
虞美人(百分比):94.5%
大花樱草(百分比):94.5%
非洲凤仙(百分比):94.5%
蓝花鼠尾草(百分比):94.5%
中国红(血苋)(百分比):94.5%
彩叶草(百分比):94.5%
超级凤仙(百分比):94.5%
比哥海棠(百分比):94.5%
大丽花(百分比):94.5%
高杆金鱼草(百分比):94.5%
瓜叶菊(百分比):94.5%
芝樱(丛生福禄考)(百分比):94.5%
南非万寿菊(百分比):94.5%
霹雳石竹(百分比):94.5%
西洋鹃(百分比):94.5%
香彩雀(百分比):94.5%
一品红(百分比):94.5%
羽扇豆(百分比):94.5%
醉蝶花(百分比):94.5%
舞春花(百分比):94.5%
大花美女樱(百分比):94.5%
绿萝(百分比):94.5%
郁金香(百分比):94.5%
旱金莲(百分比):94.5%
姬小菊(百分比):94.5%
松果菊(百分比):94.5%
紫罗兰(百分比):94.5%
千鸟花(百分比):94.5%
花烟草(百分比):94.5%
垂吊牵牛(百分比):94.5%
熊猫堇(百分比):94.5%
过路黄(百分比):94.5%
巴西野牡丹(百分比):94.5%
毛地黄(百分比):94.5%
蓝雪花(百分比):94.5%
吊竹梅(油画)(百分比):94.5%
粉蝶花(百分比):94.5%
翠芦莉(百分比):94.5%
假龙头(百分比):94.5%
乒乓菊(百分比):94.5%
金光菊(百分比):94.5%
玛格丽特(百分比):94.5%
重瓣天竺葵(百分比):94.5%
仙客来(百分比):94.5%
大花飞燕草(百分比):94.5%
粉黛乱子草(百分比):94.5%
向日葵(百分比):94.5%
勋章菊(百分比):94.5%
绣球(百分比):94.5%
超级一串红(一串紫)(百分比):94.5%
蓝霸鼠尾草(百分比):94.5%
迷迭香(百分比):94.5%
芙蓉菊(百分比):94.5%
百子莲(百分比):94.5%
月季(百分比):94.5%
垂吊天竺葵(百分比):94.5%
多头亮晶女贞(百分比):94.5%
棒棒糖亮晶女贞(百分比):94.5%
桩头三角梅(百分比):94.5%
木绣球(百分比):94.5%
绣线菊黄金喷泉(百分比):94.5%
89.60

四、主要标的信息

合同包1(合同包一):

货物类(四川兰索生态环境建设有限公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元)
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 矮牵牛 易花苑 14-15双色杯 69006(盆) 2.17
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 报春红 易花苑 14-15双色杯 83724(盆) 2.36
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 报春黄 易花苑 14-15双色杯 43841(盆) 2.17
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 波斯菊 易花苑 14-15双色杯 13979(盆) 2.36
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 雏菊 易花苑 14-15双色杯 71123(盆) 2.36
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 大花百日草红 易花苑 14-15双色杯 132024(盆) 2.27
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 大花百日草黄 易花苑 14-15双色杯 142665(盆) 2.36
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 鸡冠花 易花苑 14-15双色杯 36418(盆) 2.27
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 金盏菊 易花苑 14-15双色杯 149009(盆) 2.27
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 孔雀草橙色 易花苑 14-15双色杯 208553(盆) 2.17
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 孔雀草黄色 易花苑 14-15双色杯 70650(盆) 2.17
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 三色堇 易花苑 14-15双色杯 53804(盆) 2.17
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 石竹 易花苑 14-15双色杯 61617(盆) 2.17
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 万寿菊橙 易花苑 14-15双色杯 33767(盆) 2.27
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 夏堇 易花苑 14-15双色杯 52668(盆) 2.27
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 一串红 易花苑 14-15双色杯 304435(盆) 2.36
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 花毛茛 易花苑 14-15双色杯 1929(盆) 5.67
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 欧石竹 易花苑 14-15双色杯 3692(盆) 2.27
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 长春花 易花苑 14-15双色杯 6794(盆) 2.17
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 虞美人 易花苑 14-15双色杯 35399(盆) 2.36
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 大花樱草 易花苑 14-15双色杯 69801(盆) 2.27
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 非洲凤仙 易花苑 14-15双色杯 29819(盆) 2.36
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 蓝花鼠尾草 易花苑 14-15双色杯 13120(盆) 2.36
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 中国红(血苋) 易花苑 14-15双色杯 7290(盆) 2.08
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 彩叶草 易花苑 14-15双色杯 44034(盆) 2.36
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 超级凤仙 易花苑 14-15双色杯 16400(盆) 2.36
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 比哥海棠 易花苑 14-15双色杯 16068(盆) 2.36
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 大丽花 易花苑 14-15双色杯 10638(盆) 7.56
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 高杆金鱼草 易花苑 14-15双色杯 41709(盆) 2.36
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 瓜叶菊 易花苑 14-15双色杯 17439(盆) 2.17
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 芝樱(丛生福禄考) 易花苑 14-15双色杯 14166(盆) 2.17
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 南非万寿菊 易花苑 14-15双色杯 8201(盆) 2.17
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 霹雳石竹 易花苑 14-15双色杯 5363(盆) 4.25
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 西洋鹃 易花苑 14-15双色杯 46250(盆) 1.89
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 香彩雀 易花苑 14-15双色杯 33875(盆) 2.08
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 一品红 易花苑 14-15双色杯 6270(盆) 10.40
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 羽扇豆 易花苑 14-15双色杯 4909(盆) 4.73
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 醉蝶花 易花苑 14-15双色杯 9022(盆) 1.89
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 舞春花 易花苑 14-15双色杯 4451(盆) 1.89
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 大花美女樱 易花苑 14-15双色杯 4915(盆) 1.42
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 绿萝 易花苑 14-15双色杯 127(盆) 7.56
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 郁金香 易花苑 14-15双色杯 5124(盆) 9.45
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 旱金莲 易花苑 14-15双色杯 2492(盆) 2.08
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 姬小菊 易花苑 14-15双色杯 2551(盆) 2.08
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 松果菊 易花苑 14-15双色杯 14434(盆) 2.36
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 紫罗兰 易花苑 14-15双色杯 2629(盆) 2.08
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 千鸟花 易花苑 14-15双色杯 3358(盆) 2.17
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 花烟草 易花苑 14-15双色杯 11903(盆) 2.46
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 垂吊牵牛 易花苑 14-15双色杯 10389(盆) 4.25
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 熊猫堇 易花苑 14-15双色杯 1240(盆) 1.89
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 过路黄 易花苑 14-15双色杯 2216(盆) 2.08
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 巴西野牡丹 易花苑 14-15双色杯 3353(盆) 2.84
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 毛地黄 易花苑 14-15双色杯 1492(盆) 2.08
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 蓝雪花 易花苑 14-15双色杯 13890(盆) 2.08
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 吊竹梅(油画) 易花苑 14-15双色杯 622(盆) 1.89
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 粉蝶花 易花苑 14-15双色杯 3200(盆) 1.89
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 翠芦莉 易花苑 14-15双色杯 7463(盆) 2.08
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 假龙头 易花苑 14-15双色杯 571(盆) 1.70
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 乒乓菊 易花苑 14-15双色杯 1181(盆) 7.56
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 金光菊 易花苑 1加仑 6276(盆) 2.74
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 玛格丽特 易花苑 1加仑 9545(盆) 5.67
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 重瓣天竺葵 易花苑 1加仑 11635(盆) 10.40
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 仙客来 易花苑 1加仑 4336(盆) 23.63
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 大花飞燕草 易花苑 1加仑 5487(盆) 8.03
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 粉黛乱子草 易花苑 1加仑 207(盆) 6.62
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 向日葵 易花苑 1加仑 6213(盆) 5.20
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 勋章菊 易花苑 1加仑 953(盆) 2.74
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 绣球 易花苑 1加仑 1253(盆) 26.46
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 超级一串红(一串紫) 易花苑 1加仑 942(盆) 7.56
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 蓝霸鼠尾草 易花苑 1加仑 5450(盆) 7.56
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 迷迭香 易花苑 1加仑 142(盆) 5.67
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 芙蓉菊 易花苑 1加仑 4(盆) 9.45
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 百子莲 易花苑 1加仑 5(盆) 7.09
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 月季 易花苑 1加仑 709(盆) 7.09
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 垂吊天竺葵 易花苑 1加仑 3188(盆) 10.40
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 多头亮晶女贞 易花苑 40cm美植袋 2(盆) 2,835.00
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 棒棒糖亮晶女贞 易花苑 30cm美植袋 2(盆) 170.10
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 桩头三角梅 易花苑 40cm美植袋 2(盆) 2,740.50
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 木绣球 易花苑 40cm美植袋 6(盆) 472.50
A07031599 A07031599 其他育种和育苗 绣线菊黄金喷泉 易花苑 30cm美植袋 5(盆) 75.60

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

朱穆君、霍明、朱建忠、陈芳(采购人代表)、余世权

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务费收费标准:

根据四川省财政厅关于印发《四川省政府采购营商环境指标提升专项行动工作方案》的通知(川财采〔2020〕74号)规定以及招标代理委托协议约定,以成本支出加合理利润为原则,本项目招标代理服务费由中标供应商支付。

代理服务费金额:

合同包1: 6.2071万元。收取对象:中标(成交)供应商。

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其他补充事宜

一、采购监督机构

采购监督机构:宜宾市翠屏区财政局

联系人:采购监督管理股

联系电话:0831-8906110

二、供应商信用融资

为助力解决政府采购中标人资金不足、融资难、融资贵的困难,促进供应商依法诚信参加政府采购活动,根据《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》(财办库〔2023〕243号)《四川省财政厅关于推进四川省政府采购供应商信用融资工作的通知》(川财采﹝2018﹞123号)规定,有融资需求的供应商可登录四川**

本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。

联系人:张晟

手 机:13621182864

邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com


上一篇 公安县章田寺乡人民政府本级章田寺乡毛家铺村秸秆综合利用仓储中心项目(蒲公英工程)中标(成交)结果公告

下一篇 图书馆学科数据库建设2025中标结果公告

推荐项目

招标公告
Business bulletin

客服中心


400-996-1565


客服邮箱:kefu@zgdlyzc.com

客服 Q Q:3857188131

营业时间:上午8:30-11:30,下午13:00-18:00


24小时咨询热线:13520865021