重庆(重分待摊)-工具及小型机械(旧分类)QG2507020141
采购通知编码: | *431 | 采购通知名称: | 重庆(重分待摊)-工具及小型机械(旧分类)QG*41 | 采购联系人: | 周游 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | *976 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卷尺 5m | 个 | 5 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 麻花钻 8# | 支 | 20 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【】;品牌:【博世品牌或相当于】 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 直柄麻花钻头 Φ10.5mm | 支 | 10 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 锥柄麻花钻头 Φ24mm | 支 | 3 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 锥柄麻花钻头 Φ19mm | 支 | 3 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 麻花钻 Φ4mm | 支 | 20 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【】;品牌:【博世品牌或相当于】 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 锥柄麻花钻头 Ф20mm | 件 | 3 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 麻花钻 Φ6 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【】;品牌:【博世品牌或相当于】 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 冲击钻头 14*150 方柄两坑两槽 | 支 | 5 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【】;品牌:【利群品牌或相当于】 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 冲击钻头 12*150 方柄两坑两槽 | 支 | 5 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【】;品牌:【利群品牌或相当于】 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 高速钢直柄麻花钻头 φ12mm 博世 | 只 | 10 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 钨钢直柄铣刀(四刃) Φ16/总长100mm,刃长45mm | 支 | 3 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | 钨钢直柄铣刀(四刃) Φ20/总长100mm,刃长45mm | 支 | 3 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 钨钢直柄铣刀(四刃) Φ18/总长100mm,刃长45mm | 支 | 3 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 丝攻 M12 | 只 | 5 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 丝攻 M20 | 只 | 5 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 丝攻 M14 | 只 | 5 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 合金内磨头 Φ8mm | 个 | 30 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【单槽】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 尖嘴钳 6寸 | 把 | 5 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 地线钳 500A | 个 | 20 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 气保焊保护嘴 500A | 只 | 50 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 电工美工刀片 18mm | 盒 | 20 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【】;品牌:【世达品牌或相当于】 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 电工美工刀 18mm | 把 | 10 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【】;品牌:【世达品牌或相当于】 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 乙炔割嘴100型1# T0614 | 个 | 60 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 乙炔割嘴300型2# T0618 | 个 | 30 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
26 | 焊把钳 500A | 把 | 10 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 电焊钳 800A | 把 | 10 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【】;品牌:【泰禾品牌或相当于】 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | 天然气割嘴 G07-100 2# | 件 | 50 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | 二保焊送丝管 1.6/5.2米 | 根 | 10 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | 机用丝攻 M16 | 支 | 5 | 0.13 | 2025-07-04 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
31 | 连接杆 500A | 只 | 100 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【备修:龚伯年*854 、白洁*958】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | 电笔 250V | 本 | 3 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【5支/本,电仪:步建超*200】;品牌:【世达品牌或相当于】 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | 细齿平锉10 22-350-28 史丹利 | 把 | 10 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【250mm】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | 不锈钢软管喉箍 10-16MM | 个 | 100 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
35 | 锯床带锯条 ZLT3505*27*0.9*3/4 | 件 | 15 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
36 | 手拉葫芦保险扣 3T | 个 | 10 | 0.13 | 2025-07-04 | 备注:【】;品牌:【】 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com