二月办公用品询价
| 采购通知编码: | 20260112083 | 采购通知名称: | 二月办公用品询价 | 采购联系人: | 吕雪婷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | 02884885575 | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杀虫剂\41% 氯菊酯 500ml/件 | 千克 | 5 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 洗洁精\5kg | 件 | 4 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 洗洁精\5kg | 件 | 40 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 洗洁精\1kg | 件 | 20 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 大卷卫生纸\三层 180米/卷 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 卷纸\180g/卷 3层 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 卷纸\180g/卷 3层 | 件 | 30 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 抽纸\90抽 3层 | 件 | 48 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 中心抽取式大卷纸\180×134mm×2层 桶芯58mm 18卷/1箱 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 洗手液\300ml | 件 | 6 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 洗手液\0.5kg | 件 | 3 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 美工刀片\18×100mm 10片 8节 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 美工刀\125mm | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 直尺\150mm 银白色 不锈钢 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 回形针\29mm 银色 100枚/盒 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 订书钉\24/6 | 件 | 50 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 文件盒\55mm 蓝色 塑料 | 件 | 15 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 笔筒\Φ80 ×100mm | 件 | 3 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 订书机\26/6 | 件 | 4 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 透明文件袋\210×297mm 透明 | 件 | 30 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 光敏印油\10ml 红色 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 订书钉\23/24 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 文件夹\315×215mm | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 抽杆式文件夹\A4 透明 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 纸胶带\10mm | 件 | 200 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 档案盒\310×220×60mm 黄色 | 件 | 1 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 透明胶带\15×30000mm 透明 | 件 | 30 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 活页芯\外框161×223mm内页148×210mm 白色 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 平面标签纸\30×20mm 黄色 | 件 | 12 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 磁吸文件夹\A5 蓝色 | 件 | 160 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 记号笔\双头,细头0.50mm,粗头1.50mm 红色 小双头 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 签字笔\0.5mm 黑色 按动式 | 件 | 60 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 中性笔芯\黑色 笔芯 | 件 | 50 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 记号笔\13mm 黄色 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 记号笔\13mm 绿色 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 中性笔\0.5mm 黑色 按动式 | 件 | 120 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 记号笔\1.5mm 红色 木工 | 件 | 20 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 复印纸\A5纸 70g 500张/包 | 件 | 3 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 复印纸\A4 80g | 件 | 16 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 复印纸\A4 70g | 件 | 4 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 撕边电脑打印纸\241×280mm 三联 1000张 | 件 | 6 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 开水瓶\400mm 不锈钢 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 剪刀\200mm 不锈钢 10#张小泉 | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 剪刀\32mm 不锈钢 | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 垃圾袋\350×560mm 塑料 加厚 | 件 | 1600 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 垃圾袋\1200×1400mm PE 黑色 | 件 | 320 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 厕所刷\85×440mm 塑料硬毛圆头 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 垃圾袋\650×900mm PE 黑色 | 件 | 800 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 自封袋\170×240mm | 件 | 500 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 粘鼠板\340×220mm | 件 | 30 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 收纳筐\260×350×85mm | 件 | 5 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 电源插座\AC220V 10A 移动式 单相6位插排 带开关 3M | 件 | 30 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 多功能插座\AC250V 10A 移动式 单相6位插排 | 件 | 2 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 漏电保护插座\AC250V 10A 移动式 单相2极 带漏电保护及电源线 3M | 件 | 8 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 充电式手电筒\LED 2个头 12V | 件 | 10 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 充电式手电筒\LED 3个头 12V | 件 | 6 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 碱性电池\LR6 1.5V 2000mAh | 件 | 20 | 0.13 | 2026-02-05 | |||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com