三分-砂轮切割片(划片刀)QG2512302017
| 采购通知编码: | 20251215377 | 采购通知名称: | 三分-砂轮切割片(划片刀)QG2512302017 | 采购联系人: | 付伟 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 砂轮切割片\Φ125×2.5×22mm | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-12-30 | 备注:【田杨 *金钻/飞利浦/西门子及以上】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 砂轮切割片\Φ100×1.2×16mm | 件 | 2400 | 0.13 | 2025-12-30 | 备注:【余明理*金钻/飞利浦/西门子及以上】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 砂轮切割片\Φ150×1×22mm | 件 | 300 | 0.13 | 2025-12-30 | 备注:【金钻/飞利浦/西门子及以上】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 砂轮切割片\Φ400×3×32mm 树脂 | 件 | 750 | 0.13 | 2025-12-30 | 备注:【金钻/飞利浦/西门子及以上】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 砂轮切割片\Φ125×1.0×22mm 树脂 | 件 | 600 | 0.13 | 2025-12-30 | 备注:【金钻/飞利浦/西门子及以上】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 砂轮切割片\Φ100×1×16mm 树脂 | 件 | 5600 | 0.13 | 2025-12-30 | 备注:【金钻/飞利浦/西门子及以上】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 角磨切割片\Φ107×1.2×16mm | 件 | 1500 | 0.13 | 2025-12-30 | 备注:【金钻/飞利浦/西门子及以上杨明华*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 角磨切割片\Φ150×2×22.2mm | 件 | 200 | 0.13 | 2025-12-30 | 备注:【金钻/飞利浦/西门子及以上杨明华*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 角磨切割片\Ф125×1.6×22.23 树脂 | 件 | 300 | 0.13 | 2025-12-30 | 备注:【金钻/飞利浦/西门子及以上杨明华*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com