上海宝冶-直管-上海宝山站项目-物资采购-止水带、止水胶等
| 采购通知编码: | 20251211012 | 采购通知名称: | 上海宝冶-直管-上海宝山站项目-物资采购-止水带、止水胶等 | 采购联系人: | 冯金龙 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 外贴式橡胶止水带\δ=2×350mm | 米 | 555.5 | 0.13 | 2025-12-31 | 理计 现场存在流动性的渗漏水用疏水性性聚氨酯灌浆材料(OPU)。具体材料参数根据图纸上性能指标来确定(参考JC/T 2041-2020) 上海市上海市宝山区上海市宝山区湄浦路与铁峰路交叉处-上海宝冶宝山站二标项目部 * 刘科 六个月承兑/供应链、现金贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 密封橡胶条\12 | 米 | 70.7 | 0.13 | 2025-12-31 | 理计 表面结皮海绵橡胶,370mm*70mm厚,长方形,性能检测参数经设计确认后,给出明确参数 上海市上海市宝山区上海市宝山区湄浦路与铁峰路交叉处-上海宝冶宝山站二标项目部 * 刘科 六个月承兑/供应链、现金贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 丁基高压防水胶带\10cm | 米 | 5050 | 0.13 | 2025-12-31 | 理计 丁基橡胶防水密封带砂胶带。技术指标检测参数为高分子防水卷材,1.5mm厚,宽度约为200mm,部分部位图纸未明确给出宽度 上海市上海市宝山区上海市宝山区湄浦路与铁峰路交叉处-上海宝冶宝山站二标项目部 * 刘科 六个月承兑/供应链、现金贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 丁基高压防水胶带\10cm | 米 | 1010 | 0.13 | 2025-12-31 | 理计 1.5mm丁基橡胶防水密封胶胶带 上海市上海市宝山区上海市宝山区湄浦路与铁峰路交叉处-上海宝冶宝山站二标项目部 * 刘科 六个月承兑/供应链,现金贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 聚乙烯隔汽膜\δ=0.3mm | 平方米 | 101 | 0.13 | 2025-12-31 | 理计 (聚乙烯薄片)有200mm宽和300宽,厚度经设计确认后,给出明确参数 上海市上海市宝山区上海市宝山区湄浦路与铁峰路交叉处-上海宝冶宝山站二标项目部 * 刘科 六个月承兑/供应链、现金贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 橡胶密封板 | 米 | 162.61 | 0.13 | 2025-12-31 | 理计 5mm橡胶片密封,尺寸经设计确认后,给出明确参数 上海市上海市宝山区上海市宝山区湄浦路与铁峰路交叉处-上海宝冶宝山站二标项目部 * 刘科 六个月承兑/供应链、现金贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 橡胶块\t=50×100×150mm | 平方米 | 1575.6 | 0.13 | 2025-12-31 | 理计 腻子型遇水膨胀橡胶块,两边尺寸各为200mm*40mm。力学性能指标经设计确认后,给出明确参数 上海市上海市宝山区上海市宝山区湄浦路与铁峰路交叉处-上海宝冶宝山站二标项目部 * 刘科 六个月承兑/供应链、现金贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 遇水膨胀止水条\t=50×50mm | 平方米 | 515.1 | 0.13 | 2025-12-31 | 理计 遇水膨胀止水条尺寸经设计确认后,给出明确参数。待定降水井做法 上海市上海市宝山区上海市宝山区湄浦路与铁峰路交叉处-上海宝冶宝山站二标项目部 * 刘科 六个月承兑/供应链、现金贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 橡胶板\t=3mm/H3-黑色-丁腈胶 | 平方米 | 30.3 | 0.13 | 2025-12-31 | 理计 丁腈软木橡胶板,单位m。尺寸经设计确认后,给出明确参数。检测性能参数详见图纸上丁腈软木橡胶的物理力学性能指标 上海市上海市宝山区上海市宝山区湄浦路与铁峰路交叉处-上海宝冶宝山站二标项目部 * 刘科 六个月承兑/供应链、现金贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 丁基胶带\2mm | 件 | 50.5 | 0.13 | 2025-12-31 | 理计 TPO配套辅材,图纸上无尺寸、厚度及性能检测等参数经设计确认后,给出明确参数 上海市上海市宝山区上海市宝山区湄浦路与铁峰路交叉处-上海宝冶宝山站二标项目部 * 刘科 六个月承兑/供应链、现金贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 遇水膨胀止水胶\PJ220/600ml/件 | 件 | 4221 | 0.13 | 2025-12-31 | 理计 PJ-400聚氨酯遇水膨胀密封胶,固化成型后的断面尺寸10mm*20mm 上海市上海市宝山区上海市宝山区湄浦路与铁峰路交叉处-上海宝冶宝山站二标项目部 * 刘科 六个月承兑/供应链、现金贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 单组分氯丁酚醛胶粘剂\3kg/件 | 件 | 18 | 0.13 | 2025-12-31 | 理计 单组份氯丁酚醛胶粘剂,项管上参数为3kg一件,预估长度300m,两圈涂抹,涂抹厚度图纸上未明确,暂时考虑厚涂场景,按0.08Kg/m算,折算下来约18件。无涂布厚度及性能等参数经设计确认后,给出明确参数 上海市上海市宝山区上海市宝山区湄浦路与铁峰路交叉处-上海宝冶宝山站二标项目部 * 刘科 六个月承兑/供应链、现金贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 泡沫条\500×75×5mm EPE 白色 | 件 | 1010 | 0.13 | 2025-12-31 | 理计 单位:m,直径30的聚乙烯泡沫条,开孔型,性能检测等参数经设计确认后,给出明确参数 上海市上海市宝山区上海市宝山区湄浦路与铁峰路交叉处-上海宝冶宝山站二标项目部 * 刘科 六个月承兑/供应链、现金贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 高压自粘胶带\J20 | 件 | 6060 | 0.13 | 2025-12-31 | 理计 高分子自粘胶带,单位:m,宽度160mm,厚度、性能指标经设计确认后,给出明确参数 上海市上海市宝山区上海市宝山区湄浦路与铁峰路交叉处-上海宝冶宝山站二标项目部 * 刘科 六个月承兑/供应链、现金贴息 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com