2025年12月电动、手动葫芦询价书(庆发、和成、莱新)
| 询价通知书编码: | 20251202342 | 询价通知书名称: | 2025年12月电动、手动葫芦询价书(庆发、和成、莱新) | 采购联系人: | 霍路明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 手动葫芦 5t*3m 沪工 | 台 | 4 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 手动葫芦 3t*3m 沪工 | 台 | 5 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 手动葫芦 2t*6m 沪工 | 台 | 3 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 手动葫芦 2t*6m 沪工 | 台 | 4 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 手动葫芦 1t*3m 沪工 | 台 | 3 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 手动葫芦 1t*3m 沪工 | 台 | 3 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 手动葫芦 1t*3m 沪工 | 台 | 2 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:安徽霍邱庆发矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 手动葫芦 1t*3m 沪工 | 台 | 5 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 手动葫芦 1t*3m 沪工 | 台 | 5 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 手动葫芦 1t*3m 沪工 | 台 | 3 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 手动葫芦 1t*3m 沪工 | 台 | 8 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 手动葫芦 1t*6m 沪工 | 台 | 4 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 手动葫芦 10T×6m | 台 | 4 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 手动葫芦 2t*3m 沪工 | 台 | 5 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:安徽芜湖和成矿业 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 手动葫芦 2t*3m 沪工 | 台 | 4 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 手动葫芦 2t*3m 沪工 | 台 | 6 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 棘轮式手扳葫芦 SJJS-2 | 台 | 2 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:山东莱芜莱新铁矿 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 环链电动葫芦 DHS3T 12m | 台 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 环链电动葫芦 DHS 5t×6m 380V | 台 | 2 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 环链电动葫芦 DHS 1t×6m 380V | 台 | 1 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:山东莱芜供应站 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 环链电动葫芦 DHS 1t×6m 380V | 台 | 2 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 环链电动葫芦 DHS 10t×6m 380V | 台 | 2 | 0.13 | 2026-03-31 | 交货地址:安徽霍邱供应站及指定地点 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com