塑钢窗等一批 询价通知
*
*
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 050603000347 | 窗纱|6002||| | 平方米 | 100 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000279 | 塑钢推拉窗||有纱|| | 平方米 | 400 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000325 | 塑钢隔断|5000||| | 平方米 | 320 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603902585 | 断桥铝隔热窗|110系列内开内倒|中空钢化玻璃6mm+12A+6mm | 平方米 | 50 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603902586 | 断桥铝隔热窗|65系列外开|中空钢化玻璃6mm+12A+6mm | 平方米 | 60 | 13 | 2026-12-31 |
| 050605100116 | 卷帘门电机|BMD-90L-4 1.5KW 380/220V | 台 | 3 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000232 | 彩钢平开门||全板|| | 平方米 | 20 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000233 | 彩钢平开门||半玻 || | 平方米 | 20 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000234 | 彩钢推拉窗||无纱|| | 平方米 | 120 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000235 | 彩钢推拉窗||有纱|| | 平方米 | 50 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000232 | 彩钢平开门||全板|| | 平方米 | 15 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000233 | 彩钢平开门||半玻 || | 平方米 | 20 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000234 | 彩钢推拉窗||无纱|| | 平方米 | 40 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000234 | 彩钢推拉窗||无纱|| | 平方米 | 30 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000235 | 彩钢推拉窗||有纱|| | 平方米 | 30 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000235 | 彩钢推拉窗||有纱|| | 平方米 | 50 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000236 | 彩铝固定窗||中空|| | 平方米 | 50 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000236 | 彩铝固定窗||中空|| | 平方米 | 5 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000237 | 彩铝固定窗||单玻|| | 平方米 | 20 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000237 | 彩铝固定窗||单玻|| | 平方米 | 60 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000237 | 彩铝固定窗||单玻|| | 平方米 | 20 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000238 | 彩铝平开窗||单玻|| | 平方米 | 120 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000238 | 彩铝平开窗||单玻|| | 平方米 | 20 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000238 | 彩铝平开窗||单玻|| | 平方米 | 25 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000239 | 彩铝平开窗||双玻|| | 平方米 | 30 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000239 | 彩铝平开窗||双玻|| | 平方米 | 20 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000239 | 彩铝平开窗||双玻|| | 平方米 | 450 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000242 | 彩铝平开门||全板|| | 平方米 | 20 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000242 | 彩铝平开门||全板|| | 平方米 | 30 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000242 | 彩铝平开门||全板|| | 平方米 | 50 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000243 | 彩铝平开门||半玻|| | 平方米 | 20 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000243 | 彩铝平开门||半玻|| | 平方米 | 40 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000244 | 彩铝推拉窗||中空|| | 平方米 | 35 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000244 | 彩铝推拉窗||中空|| | 平方米 | 40 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000244 | 彩铝推拉窗||中空|| | 平方米 | 430 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000245 | 彩铝推拉窗||单玻|| | 平方米 | 450 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000245 | 彩铝推拉窗||单玻|| | 平方米 | 30 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000245 | 彩铝推拉窗||单玻|| | 平方米 | 40 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000266 | 卷帘门||||含电机 | 平方米 | 20 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000266 | 卷帘门||||含电机 | 平方米 | 12 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000266 | 卷帘门||||含电机 | 平方米 | 15 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000266 | 卷帘门||||含电机 | 平方米 | 100 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000275 | 塑钢平开门|Pm58|全板|| | 平方米 | 280 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000275 | 塑钢平开门|Pm58|全板|| | 平方米 | 40 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000275 | 塑钢平开门|Pm58|全板|| | 平方米 | 30 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000277 | 塑钢推拉窗||中空玻璃|| | 平方米 | 50 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000277 | 塑钢推拉窗||中空玻璃|| | 平方米 | 50 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000277 | 塑钢推拉窗||中空玻璃|| | 平方米 | 30 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000277 | 塑钢推拉窗||中空玻璃|| | 平方米 | 260 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000279 | 塑钢推拉窗||有纱|| | 平方米 | 100 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000279 | 塑钢推拉窗||有纱|| | 平方米 | 80 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000325 | 塑钢隔断|5000||| | 平方米 | 5 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000327 | 彩钢平开窗|200000||| | 平方米 | 400 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000327 | 彩钢平开窗|200000||| | 平方米 | 60 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000327 | 彩钢平开窗|200000||| | 平方米 | 50 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000328 | 彩钢上悬窗|130001||| | 平方米 | 260 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000328 | 彩钢上悬窗|130001||| | 平方米 | 5 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000329 | 彩钢百叶窗|150000||| | 平方米 | 50 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000329 | 彩钢百叶窗|150000||| | 平方米 | 270 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000329 | 彩钢百叶窗|150000||| | 平方米 | 70 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000330 | 不锈钢防盗窗|5003||| | 平方米 | 100 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000330 | 不锈钢防盗窗|5003||| | 平方米 | 30 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000330 | 不锈钢防盗窗|5003||| | 平方米 | 50 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000330 | 不锈钢防盗窗|5003||| | 平方米 | 20 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000330 | 不锈钢防盗窗|5003||| | 平方米 | 200 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000331 | 彩钢防盗栅|400010||| | 平方米 | 20 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000331 | 彩钢防盗栅|400010||| | 平方米 | 10 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000341 | 铁防盗栅|210003||| | 平方米 | 30 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000347 | 窗纱|6002||| | 平方米 | 200 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000347 | 窗纱|6002||| | 平方米 | 180 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000347 | 窗纱|6002||| | 平方米 | 1000 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000347 | 窗纱|6002||| | 平方米 | 150 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000457 | 塑钢80固定窗||单玻|| | 平方米 | 50 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000457 | 塑钢80固定窗||单玻|| | 平方米 | 260 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000457 | 塑钢80固定窗||单玻|| | 平方米 | 20 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000458 | 彩钢固定窗|||| | 平方米 | 200 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000458 | 彩钢固定窗|||| | 平方米 | 10 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000517 | 塑钢推拉塑钢玻璃钢复合窗|1500mm×1500mm | 平方米 | 5 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603000517 | 塑钢推拉塑钢玻璃钢复合窗|1500mm×1500mm | 平方米 | 200 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603101790 | 彩铝百叶窗|铝合金 | 平方米 | 15 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603101790 | 彩铝百叶窗|铝合金 | 平方米 | 70 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603901034 | 塑钢窗|推拉|88系列 单玻 | 平方米 | 20 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603901034 | 塑钢窗|推拉|88系列 单玻 | 平方米 | 100 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603901034 | 塑钢窗|推拉|88系列 单玻 | 平方米 | 500 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603901044 | 彩铝窗|推拉|80系列 | 平方米 | 100 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603901044 | 彩铝窗|推拉|80系列 | 平方米 | 100 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603901044 | 彩铝窗|推拉|80系列 | 平方米 | 20 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603902585 | 断桥铝隔热窗|110系列内开内倒|中空钢化玻璃6mm+12A+6mm | 平方米 | 10 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603902586 | 断桥铝隔热窗|65系列外开|中空钢化玻璃6mm+12A+6mm | 平方米 | 20 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603902587 | 断桥铝隔热窗|80系列推拉|中空钢化玻璃6mm+12A+6mm | 平方米 | 60 | 13 | 2026-12-31 |
| 050603902587 | 断桥铝隔热窗|80系列推拉|中空钢化玻璃6mm+12A+6mm | 平方米 | 15 | 13 | 2026-12-31 |
| 050605100116 | 卷帘门电机|BMD-90L-4 1.5KW 380/220V | 台 | 5 | 13 | 2026-12-31 |
| 050605100116 | 卷帘门电机|BMD-90L-4 1.5KW 380/220V | 台 | 2 | 13 | 2026-12-31 |
| 050605100116 | 卷帘门电机|BMD-90L-4 1.5KW 380/220V | 台 | 5 | 13 | 2026-12-31 |
| 050605101524 | 塑钢纱窗|1000mm*1000mm | 平方米 | 50 | 13 | 2026-12-31 |
| 050605101524 | 塑钢纱窗|1000mm*1000mm | 平方米 | 20 | 13 | 2026-12-31 |
| 050605101524 | 塑钢纱窗|1000mm*1000mm | 平方米 | 200 | 13 | 2026-12-31 |
| 050605101524 | 塑钢纱窗|1000mm*1000mm | 平方米 | 20 | 13 | 2026-12-31 |
| 050605101525 | 断桥铝纱窗|1000mm*1000mm | 平方米 | 50 | 13 | 2026-12-31 |
| 050605101525 | 断桥铝纱窗|1000mm*1000mm | 平方米 | 15 | 13 | 2026-12-31 |
| 050605101526 | 彩铝纱窗|1000mm*1000mm | 平方米 | 50 | 13 | 2026-12-31 |
| 050605101526 | 彩铝纱窗|1000mm*1000mm | 平方米 | 15 | 13 | 2026-12-31 |
| 050605101728 | 窗纱压条|宽=6mm|泡沫EVA材质 | 米 | 2000 | 13 | 2026-12-31 |
| 050605101728 | 窗纱压条|宽=6mm|泡沫EVA材质 | 米 | 500 | 13 | 2026-12-31 |
| 050605101728 | 窗纱压条|宽=6mm|泡沫EVA材质 | 米 | 300 | 13 | 2026-12-31 |
| 050605101728 | 窗纱压条|宽=6mm|泡沫EVA材质 | 米 | 2000 | 13 | 2026-12-31 |
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com