北煤机-O型圈,挡圈(PJ-2025-0191,Y322A)询价通知
*
*
物资清单
| 物资编码 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 |
| 030405103526 | 挡圈|24mm/20mm/1.25mm|聚四氟乙烯 | 个 | 640 | 13 | 2025-11-25 |
| 030405103535 | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟乙烯 | 个 | 336 | 13 | 2025-11-25 |
| 030405103535 | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟乙烯 | 个 | 2560 | 13 | 2025-11-25 |
| 030405103535 | 挡圈|24.1mm/20mm/0.8mm|聚四氟乙烯 | 个 | 126 | 13 | 2025-11-25 |
| 030405000495 | O型圈|75/3.1||普通橡胶|GB1235-76 | 个 | 160 | 13 | 2025-11-25 |
| 030405105698 | O型圈|25X2.4|外购GB1235-76|丁腈橡胶 | 个 | 640 | 13 | 2025-11-25 |
| 030405105852 | 挡圈|25×21×1.25|81802502100121|聚四氯乙烯 | 个 | 1280 | 13 | 2025-11-25 |
| 030405105912 | O形圈|16X2.4|80701600240101|P229橡胶 | 个 | 42 | 13 | 2025-11-25 |
| 030405105980 | O形圈|22X2.4|丁腈橡胶 | 个 | 21 | 13 | 2025-11-25 |
| 030405105981 | O形圈|35X3.1|P229橡胶 | 个 | 160 | 13 | 2025-11-25 |
| 100308810041 | 挡圈|A22mmX18mmX1.25mm|聚四氟乙烯|GB/T893.1 | 个 | 21 | 13 | 2025-11-25 |
| 100801105449 | O形圈|Φ24×2.4mm|聚氨酯 | 个 | 640 | 13 | 2025-11-25 |
| 100801105452 | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 2560 | 13 | 2025-11-25 |
| 100801105452 | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 336 | 13 | 2025-11-25 |
| 100801105452 | O形圈|Φ19×2.5mm|聚氨酯 | 个 | 126 | 13 | 2025-11-25 |
| 100801811308 | O型密封圈|43mm×2.4mm|丁腈橡胶 | 个 | 84 | 13 | 2025-11-25 |
| 100801811309 | O型密封圈|35mm×3.1mm|丁腈橡胶 | 个 | 21 | 13 | 2025-11-25 |
| 100801811310 | O型密封圈|68mm×3.1mm|丁腈橡胶 | 个 | 21 | 13 | 2025-11-25 |
| 100801811311 | O型密封圈|20mm×2.4mm|丁腈橡胶 | 个 | 21 | 13 | 2025-11-25 |
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com