霍邱区域低值易耗采购 12月
| 采购通知编码: | 20251108773 | 采购通知名称: | 霍邱区域低值易耗采购 12月 | 采购联系人: | 谢素英 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 塑料布\0.1mm×2m×50m PVC | 平方米 | 20 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 塑料卡子\30×17×2mm 塑料 红色 | 件 | 20 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 职业工装\三合一 藏青色 商务 涤棉+聚酯纤维200克 | 件 | 16 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 职业工装\分体式上下衣 藏青色 商务 涤棉+聚酯纤维200克 | 件 | 28 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 线手套\棉线 ≥70g/副 | 件 | 160 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 线手套\尼龙+丁腈涂层 手指掌心全胶 | 件 | 60 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 耐油防滑手套\46×300mm 乳胶 | 件 | 100 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 劳保鞋\低帮 灰色反绒牛皮 灰色三明治网布 黑色BK网布 海波丽复合 EVA+橡胶大底 复合玻纤包头 前头跟圈:防踢钻石纹皮料 中底板:4.0凯夫拉防刺穿中底板 | 件 | 110 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 劳保鞋\低帮 优质黑色光面皮 黑色三层透气网布 高丽棉鞋垫 双密度PU中底/橡胶外底 防砸包头:加宽玻璃纤维复合包头 耐15KN静压及200J能量冲击 防刺穿中底:凯夫拉防刺 厚度4mm 耐1100N穿刺力 花纹凸起高度4mm | 件 | 48 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 一次性拖鞋 | 件 | 500 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 绝缘鞋\10kV | 件 | 30 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 透明护目镜\10113968 | 件 | 30 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 香皂\100g | 件 | 30 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 洗衣粉\252g | 件 | 180 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 洗洁精\2kg | 件 | 20 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 洁厕液\900ml | 件 | 10 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 清洁剂\500ml | 件 | 30 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 柔顺剂\2000ml 清新型 | 件 | 5 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 一次性牙刷 | 件 | 1000 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 大卷卫生纸\三层 180米/卷 | 件 | 180 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 抽纸\130抽 3层 | 件 | 400 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 抽纸\200抽 2层 | 件 | 20 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 擦手纸\200抽 单层 | 件 | 25 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 卷纸\150g/卷 4层 | 件 | 1000 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 湿巾\200×140mm 80抽 | 件 | 10 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 洗手液\500ml 芦荟 抑菌 | 件 | 40 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 档案盒\310×220×55mm | 件 | 2 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 透明胶带\60mm×100m | 件 | 4 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 笔记本\210×148mm | 件 | 5 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 笔记本\25开 黑色 | 件 | 5 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 订书机\0414 | 件 | 1 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 档案袋\A4 底宽40mm 牛皮纸 | 件 | 50 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 订书钉\24/6 1000枚/盒 | 件 | 3 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 液体胶水\50ml | 件 | 10 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 贴纸\500×500×5mm 白色 防水 | 件 | 30 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 修正液\50ml 白色 | 件 | 3 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 碳素笔\0.5mm 黑色 | 件 | 2 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 签字笔\0.5mm 黑色 按动式 | 件 | 1 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 笔芯\0.5mm 黑色 20支/盒 | 件 | 14 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 笔芯\0.5mm 黑色 20支/盒 | 件 | 1 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 彩色复印纸\A4 80g 大红色 100张/包 | 件 | 10 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 复印纸\A4 70g | 件 | 11 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 复印纸\A4 70g | 件 | 3 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 纯净水桶\5L 手提 | 件 | 2 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 剪刀\280mm 锰钢 10#张小泉 | 件 | 5 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 平板拖把\900×20mm 纤维 | 件 | 60 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 平板拖把\600×20mm 纤维 | 件 | 60 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 环卫垃圾桶\240L 塑料 | 件 | 15 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 高粱扫把\800mm 高粱杆 | 件 | 30 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 鸡毛扫\2000mm 鸡毛 长毛掸 | 件 | 10 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 抹布\750×350mm 纯棉 | 件 | 60 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 垃圾袋\800×900mm 塑料 50个装 | 件 | 500 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 垃圾夹\920×125mm 塑料 | 件 | 30 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 竹扫把\1500mm 竹 | 件 | 40 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 玻璃刮\1200-1500mm 不锈钢 可伸缩 | 件 | 10 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 垃圾袋\400×600mm 30只/卷 | 件 | 300 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 塑料扫把簸箕套装\扫把81×24×10cm 簸箕81×24×24cm PP+不锈钢钢管+PE | 件 | 20 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 钢丝球\25g 304 | 件 | 200 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 防滑地垫\1300×15000×1.7mm 人字花纹 绿色 | 件 | 2 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 梳子\一次性 | 件 | 1000 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 空气清新剂\320ml/瓶 | 件 | 20 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 挂钩\免打孔强力粘贴粘钩 | 件 | 10 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 纸杯\50个/提 | 件 | 2 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 固体清新剂\70g/盒 | 件 | 20 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 香薰 | 件 | 50 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 防撞条\L型 | 件 | 60 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 床单\2800×3000mm | 件 | 10 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 茶叶\花茶 一次性茶包 | 件 | 6 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 咖啡\15g 原味 雀巢 | 件 | 4 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 矿泉水\550ml×24瓶 | 件 | 50 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 矿泉水\596ml×24瓶/箱 | 件 | 50 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 拖把\白棉线 | 件 | 30 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 电池\7# | 件 | 40 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 方锹\245×300×1500mm 锰钢 | 件 | 20 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 钢丝耙\22齿 不锈钢 | 件 | 20 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 蒸汽清洗机\2.5MPa 70-95L/min 2.4kW | 台 | 1 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 电开水壶\3000W 220 2.5L | 台 | 10 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 电动剃须刀\1W 3.6V 3刀头+可水洗 | 件 | 500 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 硒鼓\Q2612A黑色 | 件 | 2 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 硒鼓\CC388A黑色 | 件 | 1 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 81 | 硒鼓\HP P1108黑色 | 件 | 2 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 82 | 硒鼓\S2011黑色 | 件 | 2 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 83 | 硒鼓\LJ1680黑色 | 件 | 1 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 84 | 电油汀\2.5kW-220 13片 | 台 | 4 | 0 | 2025-12-01 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 邯郸区域低值易耗采购 12月
下一篇 QG2511191312-空气压缩机油-上海