湛江*--技改--焦化队炼铁厂烧结含铊废水回收改造QG2511191294
| 采购通知编码: | 20251108897 | 采购通知名称: | 湛江*--技改--焦化队炼铁厂烧结含铊废水回收改造QG2511191294 | 采购联系人: | 赵晓彤 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 直形连接头\DN20 20 PN10 内螺纹 可锻铸铁 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-11-26 | 箱接头,DN20,带管丝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 直形连接头\DN32 32 PN10 内螺纹 可锻铸铁 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-11-26 | 箱接头,DN32,带管丝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 直形连接头\DN25 25 PN10 内螺纹 可锻铸铁 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-11-26 | 箱接头,DN25,带管丝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 银粉漆油漆 10KG/桶 | 桶 | 2 | 0.13 | 2025-11-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | U型管卡 DN32mm | 个 | 100 | 0.13 | 2025-11-26 | U型管卡,M6*DN32,内宽42mm,镀锌,配套螺母、平垫片 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 可曲挠橡胶接头\dn50 PN1.6MPa | 件 | 8 | 0.13 | 2025-11-26 | PN=0.6Mpa | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 可曲挠橡胶接头\dn40 PN1.0MPa | 件 | 6 | 0.13 | 2025-11-26 | PN=0.6Mpa | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 直接头\dn20 PVC | 件 | 20 | 0.13 | 2025-11-26 | DN20,长度30mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 直接头\螺纹 DN32 PN1.25MPa/PP-R GB/T 18742 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-11-26 | DN32,长度40mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 直接头\螺纹 DN25 PN1.25MPa/PP-R GB/T 18742 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-11-26 | DN25,长度40mm | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 接地管卡 DN20 | 只 | 400 | 0.13 | 2025-11-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 膨胀螺栓\M8×60 304 氧化发黑 GB/T22795(LG) | 件 | 500 | 0.13 | 2025-11-26 | M10*400,镀锌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 膨胀螺栓\M8×60 304 氧化发黑 GB/T22795(LG) | 件 | 500 | 0.13 | 2025-11-26 | M8*300,镀锌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 膨胀螺栓\M8×60 304 氧化发黑 GB/T22795(LG) | 件 | 200 | 0.13 | 2025-11-26 | M12*400,镀锌 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 镀锌U型管卡 DN20mm | 只 | 2000 | 0.13 | 2025-11-26 | U型管卡,M6*DN20,内宽27mm,镀锌,配套螺母、平垫片 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 镀锌U型管卡 DN25mm | 个 | 800 | 0.13 | 2025-11-26 | U型管卡,M6*DN25,内宽34mm,镀锌,配套螺母、平垫片 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 镀锌U型管卡 DN50 镀锌 | 个 | 20 | 0.13 | 2025-11-26 | U型管卡,M6*DN50,内宽60mm,镀锌,配套螺母、平垫片 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 金属软管 DN32 | 米 | 25 | 0.13 | 2025-11-26 | DN32,黑色金属软管,25米 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 包塑金属软管 DN25 镀锌铁+PVC | 米 | 100 | 0.13 | 2025-11-26 | DN25,黑色金属软管,100米 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 包塑金属软管 DN20 | 米 | 200 | 0.13 | 2025-11-26 | DN20,黑色金属软管,200米 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 管道用管接头\PN10 DN80 A型 HG/T 3652 20# | 件 | 4 | 0.13 | 2025-11-26 | 技术标准:计量方式:付款方式:送货地点:工程部位:收料人姓名:联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 针式线鼻子 1.5mm2 | 个 | 2000 | 0.13 | 2025-11-26 | 针式线鼻子,1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 针式线鼻子 2.5mm2 | 个 | 1000 | 0.13 | 2025-11-26 | 针式线鼻子,2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 铜鼻子 JG25-8 | 个 | 10 | 0.13 | 2025-11-26 | JG25-8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 线鼻子 JG35-10 | 个 | 20 | 0.13 | 2025-11-26 | JG35-10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 线鼻子 JG25-10 铜 | 个 | 20 | 0.13 | 2025-11-26 | JG25-10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 线鼻子 JG6-10 紫铜镀锡 | 个 | 40 | 0.13 | 2025-11-26 | JG6-8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 线鼻子 JG6-10 紫铜镀锡 | 个 | 40 | 0.13 | 2025-11-26 | JG6-10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 接线鼻子 JG16-8 紫铜镀锡 | 个 | 30 | 0.13 | 2025-11-26 | JG16-8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 接线鼻子 JG10-8 紫铜镀锡 | 个 | 30 | 0.13 | 2025-11-26 | JG10-8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 接线鼻子 JG50-10 紫铜镀锡 | 个 | 10 | 0.13 | 2025-11-26 | JG50-10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 铜接头线鼻子 JG35-8 | 个 | 20 | 0.13 | 2025-11-26 | JG35-8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 接线端子\JG-35 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-11-26 | JG35-12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 接线端子\JG-50 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-26 | JG50-8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 接线端子\JG-50 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-11-26 | JG50-12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 接线端子\JG-10 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-11-26 | JG4-8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 接线端子\JG-10 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-11-26 | JG4-10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 接线端子\JG-10 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-11-26 | JG10-10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 接线端子\JG-10 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-11-26 | JG10-12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 接线端子\JG-16 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-11-26 | JG16-10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 接线端子\JG-16 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-11-26 | JG16-12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 接线端子\JG-25 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-11-26 | JG25-12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 接线端子\JG-25 | 件 | 2000 | 0.13 | 2025-11-26 | JG2.5-4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 接线端子\JG-25 | 件 | 800 | 0.13 | 2025-11-26 | JG2.5-4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 接线端子\JG-25 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-11-26 | JG2.5-6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 接线端子\JG-25 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-11-26 | JG2.5-8 | ||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 管接头\Q235B DN20 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-11-26 | DN20,带顶丝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 管接头\Q235B DN32 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-11-26 | DN32,带顶丝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 管接头\Q235B DN25 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-11-26 | DN25,带顶丝 | ||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 镀锌接地端接卡\DN25-25 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-11-26 | DN25,含螺丝、螺母 | ||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 镀锌接地端接卡\1 | 件 | 50 | 0.13 | 2025-11-26 | DN32,含螺丝、螺母 | ||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 打号机色带 TP60L 硕方 | 个 | 10 | 0.13 | 2025-11-26 | TP60L 硕方TP60i色带 10卷 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
上一篇 电线电缆
下一篇 江阴兴澄特种钢铁有限公司等温退火炉设备采购-阀门