20251112长城切削物资采购计划
| 采购通知编码: | 20251105463 | 采购通知名称: | 20251112长城切削物资采购计划 | 采购联系人: | 杜霞玲 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | duxl@zgcc.com | |
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 不锈钢变径卡箍 DN50 | 个 | 1 | 0.13 | 2025-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 高强度丝杆 M4*1米 (8.8级) | 根 | 3 | 0.13 | 2025-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 润滑油 Optigear Synthetic RO 150 4L/桶 Castrol | 桶 | 1 | 0.13 | 2025-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 美孚威达4号\导轨油 18L/桶 | 升 | 1 | 0.13 | 2025-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 油皮纸 200*200 | 张 | 5000 | 0.13 | 2025-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 打磨头\柄D3×D10-20 圆柱形 橡胶 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 压力传感器 DLSU/10601641 D422 | 个 | 1 | 0.13 | 2025-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | O型密封圈 Φ165*5.7 | 个 | 10 | 0.13 | 2025-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 骨架油封 35*52*7 FKM | 个 | 4 | 0.13 | 2025-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 不锈钢宝塔嘴 3/4寸 | 个 | 5 | 0.13 | 2025-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 波纹管 KF50L1000 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 屏蔽线 RVVP 2*0.75mm2 | 米 | 80 | 0.13 | 2025-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 无触点开关 SRTSC2-50 苏州工业园区苏容电气有限公司 | 只 | 2 | 0.13 | 2025-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 工业落地扇\230W 220V 扇叶尺寸 650mm | 台 | 4 | 0.13 | 2025-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 变频器 FR-E740-3.7K-CHT 380VAC | 台 | 2 | 0.13 | 2025-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 快速熔断器 RT16-00(NT00) 125A | 个 | 5 | 0.13 | 2025-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 氧气传感器\ASD5300C | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 真空发生器\机械手压机 ZK2A07K5NL2-06 | 件 | 6 | 0.13 | 2025-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 导轨\包装机MH-101A 01-23 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 加热体组件\包装机MH-101A SS01-227A | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 温控器\包装机MH-101A 02-223 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 导板\包装机MH-101A 01-226 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 弓架\包装机MH-101A 01-200A | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 滑板组件\包装机MH-101A SS01-207 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 加热片\包装机MH-101A 01-211 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 轴流风机\250FZY2-D 0.04kW | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 自吸离心泵 1.5KW 220V 扬程20米 流量23m3/h 口径50mm | 台 | 1 | 0.13 | 2025-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 氮化硼绝缘件\Φ79×61×130 压力烧结炉 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 刚玉绝缘件\Φ79×61×150 压力烧结炉 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 不锈钢托盘 L800*W650*H125 | 个 | 11 | 0.13 | 2025-11-25 | |||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com