起重机(第二批)
| 采购通知编码: | 20251105234 | 采购通知名称: | 起重机(第二批) | 采购联系人: | 鹿爽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | lus@enfi.com.cn | |
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 手拉葫芦 10T*9M | 台 | 6 | 0.13 | 2026-01-30 | 质量要求:手拉葫芦|特征二:Gn=2t,H=7m特征二:Gn=2t,H=7m | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 电动葫芦 10T*9M | 台 | 2 | 0.13 | 2026-01-30 | 质量要求:电动葫芦|特征二:Gn=1t,H=5m特征二:Gn=1t,H=5m | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 电动葫芦 10T*9M | 台 | 6 | 0.13 | 2026-01-30 | 质量要求:电动葫芦|特征二:Gn=3t,H=5m特征二:Gn=3t,H=5m | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 电动葫芦 10T*9M | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 质量要求:电动葫芦|特征二:Gn=1t,H=5m特征二:Gn=1t,H=5m | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 电动葫芦 10T*9M | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 质量要求:电动葫芦|特征二:Gn=10t,H=12m,M4特征二:Gn=10t,H=12m,M4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 电动葫芦 10T*9M | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 质量要求:电动葫芦|特征二:Gn=10t,H=6m,M4特征二:Gn=10t,H=6m,M4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 电动葫芦 10T*9M | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 质量要求:电动葫芦|特征二:Gn=5t,H=27m,M4特征二:Gn=5t,H=27m,M4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 电动葫芦 10T*9M | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 质量要求:电动葫芦|特征二:CD11-9D型,Q=1t,H=9m特征二:CD11-9D型,Q=1t,H=9m | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 电动葫芦 10T*9M | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 质量要求:电动葫芦|特征二:CD12-12D型,Q=2t,H=12m特征二:CD12-12D型,Q=2t,H=12m | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 电动葫芦 10T*9M | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 质量要求:电动葫芦|特征二:CD12-12D型,Q=2t,H=12m特征二:CD12-12D型,Q=2t,H=12m | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 电动单梁起重机 Q=2t,Lk=10.5m,H=18m | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 质量要求:电动单梁起重机|特征二:Gn=5t,H=12m特征二:Gn=5t,H=12m | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 电动单梁起重机 Q=2t,Lk=10.5m,H=18m | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 质量要求:电动单梁起重机|特征二:Gn=5t,H=7.5m特征二:Gn=5t,H=7.5m | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 电动单梁起重机 Q=2t,Lk=10.5m,H=18m | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 质量要求:电动单梁起重机|特征二:Gn=5t,S=9m,H=13m特征二:Gn=5t,S=9m,H=13m | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 电动单梁起重机 Q=2t,Lk=10.5m,H=18m | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 质量要求:电动单梁起重机|特征二:Gn=10t,S=9m,H=10m特征二:Gn=10t,S=9m,H=10m | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 电动单梁起重机 Q=2t,Lk=10.5m,H=18m | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 质量要求:电动单梁起重机|特征二:Gn=5t,S=10.5m,H=23m特征二:Gn=5t,S=10.5m,H=23m | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 电动单梁起重机 Q=2t,Lk=10.5m,H=18m | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 质量要求:电动单梁起重机|特征二:Gn=5t,S=7.5m,H=10m特征二:Gn=5t,S=7.5m,H=10m | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 电动单梁起重机 Q=2t,Lk=10.5m,H=18m | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 质量要求:电动单梁起重机|特征二:Gn=5t,S=6m,H=9m特征二:Gn=5t,S=6m,H=9m | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 电动单梁起重机 Q=2t,Lk=10.5m,H=18m | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 质量要求:电动单梁起重机|特征二:Gn=10t,S=10.5m,H=8m特征二:Gn=10t,S=10.5m,H=8m | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 电动单梁起重机 Q=2t,Lk=10.5m,H=18m | 台 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 质量要求:电动单梁起重机|特征二:LD型,Gn=10t, S=7.5m, H=15m特征二:LD型,Gn=10t, S=7.5m, H=15m | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 电动单梁悬挂起重机 LX2.8T-9.5m 起升高度12m 一边外悬0.5m 一边外悬1m 含轨道及线路 含安装 调式 | 套 | 1 | 0.13 | 2026-01-30 | 质量要求:电动单梁悬挂起重机|特征二:Gn=2t,S=4.5m,H=9m特征二:Gn=2t,S=4.5m,H=9m | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com