送南通/重机/钢材/QG2510281859
| 采购通知编码: | 20251100546 | 采购通知名称: | 送南通/重机/钢材/QG2510281859 | 采购联系人: | 郭晔峰 |
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
|
|||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 普通碳素槽钢 6.3 Q235B | 吨 | 0.7956 | 0.13 | 2025-11-03 | 备注:【L=12m*10支,不接受6m】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 普通碳素等边角钢 ∠50*50*5mm Q235B | 吨 | 0.7238 | 0.13 | 2025-11-03 | 备注:【L=6m*32支】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 普通碳素等边角钢 ∠30*30*3mm Q235B | 吨 | 0.4603 | 0.13 | 2025-11-03 | 备注:【L=6m*56支】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 普通碳素等边角钢 ∠40*40*4mm Q235B | 吨 | 0.2468 | 0.13 | 2025-11-03 | 备注:【L=6m*17支】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 普通碳素等边角钢 ∠63*63*5mm Q235B | 吨 | 1.0122 | 0.13 | 2025-11-03 | 备注:【L=6m*35支】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 普通碳素不等边角钢 ∠50*32*4mm Q235B | 吨 | 0.2988 | 0.13 | 2025-11-03 | 备注:【L=6m*20支】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 普通碳素扁钢 40*4mm Q235B | 吨 | 1.5 | 0.13 | 2025-11-03 | 备注:【L=6m*200支】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 低合金圆钢 Φ6mm Q355B | 吨 | 0.016 | 0.13 | 2025-11-03 | 备注:【L=6m*12支】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 方形冷弯空心型钢 40*4mm Q235B | 吨 | 0.9224 | 0.13 | 2025-11-03 | 备注:【40*40*4,L=12m*17支,不接受6m长】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 方形冷弯空心型钢 50*5mm Q235B | 吨 | 0.4239 | 0.13 | 2025-11-03 | 备注:【50*50*5,L=12m*5支,不接受6m长】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 方形冷弯空心型钢 60*6mm Q235B | 吨 | 8.2896 | 0.13 | 2025-11-03 | 备注:【60*60*5,L=12m*80支,不接受6m长】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 方形冷弯空心型钢 80*6mm Q345B | 吨 | 4.0152 | 0.13 | 2025-11-03 | 备注:【80*80*6,L=12m*24支,不接受6m长】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 普通碳素结构热轧钢板 4*1500mm Q235B | 吨 | 22.608 | 0.13 | 2025-11-03 | 备注:【4*1500*6000*80张】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 碳素结构花纹钢板 4.5*1500mm Q235B | 吨 | 4.887 | 0.13 | 2025-11-03 | 备注:【4.5*1500*6000*15张】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 低合金结构钢板 8*2000mm Q345B | 吨 | 15.072 | 0.13 | 2025-11-03 | 备注:【8*2000*8000*15张】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 低合金结构钢板 20*2500mm Q345B | 吨 | 47.1 | 0.13 | 2025-11-03 | 备注:【20*2500*12000*10张】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 低合金结构钢板 6*1500*6000mm Q345B | 吨 | 8.478 | 0.13 | 2025-11-03 | 备注:【6*1500*6000*20张】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 低合金结构钢板 30*2500mm Q345B | 吨 | 35.325 | 0.13 | 2025-11-03 | 备注:【30*2500*12000*5张】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 低合金结构钢板 40*2500mm Q345B | 吨 | 39.25 | 0.13 | 2025-11-03 | 备注:【40*2500*9842*5张,定尺】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 碳素无缝钢管 Φ28*3.00mm 20 | 吨 | 0.11 | 0.13 | 2025-11-03 | 备注:【28*3,L=6m*10支】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 碳素无缝钢管 Φ30*3.00mm 20 | 吨 | 0.36 | 0.13 | 2025-11-03 | 备注:【30*3,L=12m*30支】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 方管 100*100*6mm Q345B | 吨 | 7.4375 | 0.13 | 2025-11-03 | 备注:【100*100*6,L=12m*35支,不接受6m长】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com