三分/焊接材料(旧分类)QG2510302026
            
            | 采购通知编码: | 20251011823 | 采购通知名称: | 三分/焊接材料(旧分类)QG2510302026 | 采购联系人: | 郭晔峰 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|  | |||||
| 序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 焊条 J507-4.0 | 千克 | 800 | 0.13 | 2025-10-31 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 不锈钢焊条 3.2mm E309L | 千克 | 100 | 0.13 | 2025-10-31 | 备注:【E309Mo-16/A312 Φ3.2 GB/T 983】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 不锈钢焊条 3.2mm A022 | 千克 | 200 | 0.13 | 2025-10-31 | 备注:【余明理*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 电焊条 J422/4mm | 千克 | 300 | 0.13 | 2025-10-31 | 备注:【邱庆研*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 电焊条 J422/3.2mm | 千克 | 200 | 0.13 | 2025-10-31 | 备注:【余明理*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 电焊条 J422/3.2mm | 千克 | 60 | 0.13 | 2025-10-31 | 备注:【吴 敏*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 电焊条 J422/3.2mm | 千克 | 200 | 0.13 | 2025-10-31 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 电焊条 J422/3.2mm | 千克 | 600 | 0.13 | 2025-10-31 | 备注:【邱庆研*】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 电焊条 J507/3.2mm | 千克 | 200 | 0.13 | 2025-10-31 | 备注:【】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 电焊条 J507/3.2mm | 千克 | 500 | 0.13 | 2025-10-31 | 备注:【田杨 *】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 电焊条 J507 Φ4mm | 千克 | 600 | 0.13 | 2025-10-31 | 备注:【田杨 *】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
本公告详情仅供VIP会员或SVIP会员查阅,您当前权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,办理会员入网事宜后按照后续流程参与投标!
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com
 
         
                     
    