中铁三局-深圳地铁13号线二期项目-2025年10月第1批-辅助材料询价书
采购单位:中铁三局集团线桥工程有限公司
发布时间:2025-10-28 07:50
报价截止时间:2025-10-31 08:00
流水号:询2025102800005
招标方联系人:*
招标方联系电话:*
招标方邮箱:*
监督方联系人:*
监督方联系电话:*
监督方邮箱:*
保证金:*
结算与发票信息:*
交货信息:*
其他说明事项:*
标的明细
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1112264087700 | 泡沫填充剂 | - | 220 | 箱 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 2 | 1602091086754 | 排水管 | 110 | 10 | 根 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 3 | 0900081000001 | 铸铁弯头 | Φ20 | 170 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 4 | 1800065072382 | 橡胶手套 | - | 220 | 双 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 5 | L003353204026 | 航空插座 | 63A | 4 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 6 | 3900392233029 | 航空插头 | 63A | 14 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 7 | 1829254285053 | 美工刀刀片 | 100×18×0.5mm | 112 | 盒 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 8 | 5704012259649 | 手电钻 | J12-16A-800W | 2 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 9 | 0910045264259 | 弓形卸扣 | 8.5t | 84 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 10 | 4109095220960 | 万用表 | 钳型 | 1 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 11 | 1811005161378 | 彩条布 | 8m×12m | 5 | 块 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 12 | 1829024091583 | 垃圾袋 | - | 25000 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 13 | 1829213080703 | 铝合金人字梯 | 4-8M | 1 | 付 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 14 | 5801054367398 | 气动冲击扳手 | M10-M25 136-1985N.m | 4 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 15 | 5819999182464 | 合金圆锯片 | 180mm | 1 | 张 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 16 | 3902005108799 | 干电池 | 7# 南孚 | 100 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 17 | 3902005108798 | 干电池 | 5# 南孚 | 100 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 18 | 5809141113913 | 组合螺丝刀 | 32件套 | 1 | 套 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 19 | L014638124939 | 门帘 | 1.2×2m | 2 | 付 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 20 | 0903182133157 | 冲水管 | E04 | 500 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 21 | 0950103212287 | 直通 | D20 | 29 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 22 | 3900392058474 | 航空插头 | 32A | 15 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 23 | 1823001000001 | 墨汁 | - | 12.68 | 升 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 24 | 2501062283979 | 等离子切割机 | 80mm | 2 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 25 | 2760006225236 | 等离子切割机枪头 | P80 弯头 | 80 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 26 | 3904633010005 | LED投光灯 | 50W | 10 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 27 | 0905080077937 | 铝直接 | 16 | 260 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 28 | 1816004208638 | 广播、通讯系统用喇叭 | - | 6 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 29 | 5809206319223 | 折叠梯子 | 8m | 5 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 30 | L000983076055 | 插排 | - | 7 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 31 | 1819001228336 | 钢丝刷 | 100mm | 1000 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 32 | 5300014030007 | 冲击钻头 | 280×12 | 30 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 33 | 5004000000305 | 圆锥滚子轴承 | 30312(7312E) | 16 | 套 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 34 | 2705035178894 | 自动整平捣固车 滚动轴承 | D08-32 234076(NAKD19) | 9 | 件 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 35 | 1829999210310 | 塑料模具 | 10×10×100 | 30 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 36 | 3408359010015 | 铜线鼻子 | 150A | 400 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 37 | 1829122148806 | 电工胶布 | 红 | 400 | 卷 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 38 | 5601005147575 | 风镐钎 | 350mm 28mm | 70 | 根 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 39 | 0500001056984 | 钢丝绳 | 直径14mm | 24 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 40 | 1113045131862 | 砂浆王 | 环海牌(25kg/袋) | 35 | 袋 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 41 | 3408349100237 | 铜接线管 | 16mm2 | 100 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 42 | 3408349071376 | 铜接线管 | 35mm2 | 120 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 43 | 1111015010016 | 土工布 | 350g | 1500 | 平方米 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 44 | 1817055012001 | 路障 | 塑料 | 25 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 45 | 1602098130851 | 网管 | Φ25×50M | 8 | 捆 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 46 | 1602031220460 | 水带 | 50M | 2 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 47 | L002055054763 | 定向轮 | 150mm 定向 | 10 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 48 | 1113044022001 | 聚合物水泥防水添加剂 | - | 6 | 包 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 49 | 1401252022001 | 黑霸王防水胶水 | - | 10 | 桶 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 50 | 5819999182224 | 合金角磨片 | - | 50 | 片 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 51 | L014570240522 | 角磨机切片 | 100 | 4 | 盒 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 52 | 0907095017002 | 合页 | 125mm | 68 | 副 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 53 | 1400194000001 | 高效清洗剂 | 200型 | 60 | 千克 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 54 | 3805047000001 | 穿刺线夹 | - | 30 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 55 | 3904609184172 | LED灯泡 | 380V 24W | 9 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 56 | 5819015147107 | 尖凿 | 350mm | 20 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 57 | L002081167067 | 斗车轴承 | - | 50 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 58 | 2008022186168 | 切割机 | 单相,博世TCO2100 | 3 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 59 | 0950999333148 | 套筒头 | M19 | 18 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 60 | 5300015010005 | 电锤钻头 | 20# | 120 | 支 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 61 | 1401619134079 | 油漆 | 15kg (黄) | 13 | 桶 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 62 | 1301240112066 | 天那水 | 15KG/桶 | 2 | 桶 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 63 | 1800052163735 | 安全网 | 8×18m | 5 | 张 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 64 | 0500024171036 | 插编钢丝绳 | Φ18×6m | 20 | 根 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 65 | 0502013219858 | 钢丝 | Φ2mm | 2000 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 66 | 2101026248546 | 电动葫芦 | 5t×6m | 30 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 67 | 0903041131119 | 45°弯头 | DN90 | 70 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 68 | 1829135133588 | 大扫把 | 大型 | 15 | 把 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 69 | 1401222012001 | 喜利得高强植筋胶 | RE500 | 25 | 支 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 70 | 1829026135050 | 塑料袋 | 15kg | 25000 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 71 | 1110029346592 | 钢筋混凝土排水管 | 3200mm Ⅲ级 承插式 | 132 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 72 | 2701073012001 | 电瓶夹子 | - | 2 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 73 | 3300034000747 | 直流电磁继电器 | JT3A—02/5 48V | 6 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 74 | 0500001159779 | 钢丝绳 | 20×1.3米 | 8 | 根 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 75 | 2202015179622 | 手推翻斗车 | 1400×700×700mm | 8 | 辆 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 76 | 5300036022005 | 钻头 | Φ12×200mm | 340 | 支 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 77 | 1503039026508 | 橡胶管 | - | 6 | 米 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 78 | 5806028202118 | 液压压线钳 | YQK-120 | 2 | 套 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 79 | 5404004133669 | 角磨机 | 无 | 3 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 80 | 5801022233113 | 成套内六角扳手 | 3-24mm 13件套 | 5 | 套 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 81 | L016251098390 | 开口扳手 | 世达 10件套 | 3 | 套 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 82 | 6501526266433 | 控制箱 | 380V/36V | 5 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 83 | 5300036103110 | 钻头 | 12×250 | 135 | 支 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 84 | 2802053164595 | 钢结构用高强度大六角螺母 | M18 | 400 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 85 | 2206016106628 | 发电机 | 1kW | 3 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 86 | 3300015010095 | 交流接触器 | 100A | 4 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 87 | 3902011095689 | 对讲机电池 | - | 30 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 88 | 5601005010003 | 风镐钎 | - | 80 | 根 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 89 | L015355225269 | 拉爆螺丝 | 12×100 | 4500 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 90 | 1401240128373 | 结构胶 | 795 | 5 | 件 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 91 | 2804009259585 | 垫片 | 80×80×8 | 600 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 92 | 2705038198446 | 动力稳定车 气喇叭(高) | WD320 940551 | 7 | 件 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 93 | 1109006000001 | 混凝土修补砂浆 | FY-01 | 18 | 立方米 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 94 | 5809053232301 | 切割片 | 350mm | 6 | 片 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 95 | 2101007010017 | 手拉葫芦 | 2t×3m | 10 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 96 | 0500001186775 | 钢丝绳 | 28mm-4m | 10 | 根 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 97 | 5801009243855 | 套筒 | 24 48mm | 20 | 个 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 98 | 4204088283376 | 气体检测仪 | CO 0-1999ppm | 1 | 台 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 99 | 3904779229577 | 塔吊灯 | 500W | 2 | 套 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 | ||
| 100 | 1816008025001 | 警示灯 | LTE-1101J/380A | 10 | 套 | 华南区-广东省-深圳市-宝安区-祥达利创业园A栋 |
本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com