20251015ZTC低耗 配件
采购通知编码: | 20251004177 | 采购通知名称: | 20251015ZTC低耗 配件 | 采购联系人: | 马声兰 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KF快接真空盲板 KF25 材料:304不锈钢 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 真空盲板法兰KF16 安全阀配套用 | 个 | 5 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 萤石\CaF2≥98% 5-50mm | 吨 | 25 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 前接头 KF16 I=45 不锈钢 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 前接头 KF25 I=45 不锈钢 | 件 | 27 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 不锈钢钢管 304 φ22*2 | 米 | 23 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 卷尺 BS 5M | 把 | 2 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 球阀 Q11F-16P-DN20 2 PC 耀泰 | 个 | 60 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 玻璃胶 瓦克牌 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 木盘\Φ500×Φ430×700mm | 件 | 6 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 木盘\Φ400×Φ300×100mm | 件 | 901 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 高韧性石棉板 5mm*1000mm*1000mm | 千克 | 120 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 自喷漆 灰色 | 个 | 6 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 真空胶皮 Δ=5 | 千克 | 100 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 夹布胶管 内孔19*壁厚5 5层夹布 抗压6公斤级 常温 | 米 | 184 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 夹布橡胶管 φ32*φ47 PA15KG | 米 | 50 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 高压压空管 φ8 黑色 | 米 | 210 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 塑料桶 蓝色带盖30L | 件 | 10 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 三角皮带\B-1702 GB/T1171 | 米 | 17.02 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 三角带\XPA-1600 GB/T 1171 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 502胶水 20G | 瓶 | 500 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 胶带 圣戈班 EA9658 | 个 | 262 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 拉伸粘剂\上海昊拉-HL-14-25/1片/件 | 件 | 100 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 白刚玉 46号 A1203 | 千克 | 227 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 烧杯 400ml | 个 | 4 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 数显温湿度计 HTC-1 | 个 | 1 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 橡皮筋 Φ30*3mm | 千克 | 0.5 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 纱布 80CM*8M | 卷 | 60 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 洗洁精 斧头牌 | 瓶 | 15 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 放大镜 致旗300倍 ZQ-310-B | 件 | 1 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | 新编五金手册 机械工业出版社2025年版 | 本 | 2 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
32 | 玉米粉 | 千克 | 300 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
33 | 胶带\100×50000mm 黑色 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
34 | 喷壶\5L 塑料 有柄 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
35 | 尼龙绳\300×35mm 带双钩 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
36 | 不锈钢盆 420*320*75 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
37 | 粘胶带 40*0.8*3m | 件 | 20 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
38 | 防盗卡 30*15mm | 件 | 100 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
39 | 炉前测温仪纸棒 KW602-300 | 件 | 1500 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
40 | 丝锥板牙套装 12件套 杭工 | 套 | 3 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
41 | 切割片 100mm 绿片双网 | 件 | 250 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
42 | 内六角批头 编号:59251 2mm长25mm | 件 | 4 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | 内六角批头 编号:59254 4mm 长25mm | 件 | 4 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | 金刚石切割片 110x1.8x20mm | 件 | 10 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
45 | 内六角批头\2.5×25mm SATA29252 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
46 | 内六角批头\3×25mm SATA29253 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
47 | 内六角批头\5×25mm SATA59255 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
48 | 内六角批头\6×25mm SATA59256 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
49 | 内六角批头\7×25mm SATA59257 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
50 | 内六角批头\8×25mm SATA59258 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
51 | 内六角批头\4×50mm SATA59354 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
52 | 内六角批头\5×50mm SATA59355 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 内六角批头\6×50mm SATA59356 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
54 | 双头螺栓 M18*180mm | 套 | 50 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
55 | 304不锈钢外六角螺栓 M10*70 含平垫、螺母 | 套 | 200 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
56 | 不锈钢螺栓 304/14*50 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
57 | 六角螺栓\M12×50 H62 CU2 GB/T 5782 | 件 | 40 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
58 | 六角螺杆 M24*140 | 件 | 17 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
59 | O型圈 氟橡胶 45*5 | 件 | 26 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | O形密封圈\Φ55×5.3 橡胶 | 件 | 10 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 快插直通 PC8-04 亚德客 | 个 | 44 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
62 | 低温截止阀 DJ61F-40P-DN25 304 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
63 | 安全阀 304材质 DA21F-40P-DN10 起跳2.64MPA | 件 | 1 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
64 | 安全阀 304材质 DA21F-40P-DN10 起跳2.64MPA | 件 | 1 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
65 | 减压阀 304 YZ11X-16P | 个 | 10 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
66 | 球阀 Q11F-16P-DN15 2PC 304 | 件 | 90 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
67 | 球阀 Q11F-16P-DN8 1PC 304 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
68 | 截止阀 J41W-16P-DN32 304 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
69 | 气动高真空挡板阀 GDQ-J16bP-KF 配磁性开关 宁波仪表 | 套 | 4 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
70 | 阀座 304材质 VA40 SS阀座 819.4349 国产 | 个 | 1 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
71 | 液压电磁换向阀 4WE6W61/CW220N9ZL | 件 | 4 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
72 | 屏蔽线 RVVP 4*0.75mm2 | 米 | 35 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
73 | 铜鼻子 DTS-120 | 件 | 20 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
74 | 风扇叶\FS40-15F1 | 件 | 1 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
75 | 电位器\WTH118-10K-2W 10000Ω 2W | 件 | 10 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
76 | 晶闸管\MTC300A-1112153 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
77 | 不锈钢耐震压力表 YN-100/ 0-10MPa | 块 | 8 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
78 | 电子秤\0.2-15kg 0.2g | 台 | 2 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
79 | 电子称\0-10kg 0.01g | 台 | 1 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
80 | 机械泵排气阀 4排气阀 | 套 | 20 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
81 | 轴承钢球\300L可倾斜式球磨机 Φ15mm/GCR15 | 件 | 4 | 0.13 | 2025-10-15 | |||||||||||||||||||||||||||
82 | 雾化盘\雾化炉GA-250 VIGA300 304 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-10-15 |
本公告的详情仅对VIP会员或SVIP员查阅,您当前的权限无法查看完整内容,请先 登录 或 注册 ,联系业务经理办理会员入网事宜。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com