精密1000080108(工器具及备件)
采购通知编码: | 20250906797 | 采购通知名称: | 精密1000080108(工器具及备件) | 采购联系人: | 周华林 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | * | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | zhouhl@zgcc.com | |
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 接油盘 300*1380*1.5 附图 | 件 | 5 | 0.13 | 2025-09-25 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 吸水吸油机 IV-3680W | 件 | 1 | 0.13 | 2025-09-25 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 四氟垫 Φ23*Φ13*3 | 件 | 69 | 0.13 | 2025-09-25 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 空气过滤三联件 过滤精度0.005MM | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-25 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 滚珠丝杠副 SFUR03210-D-G-C5-820-P2 | 套 | 2 | 0.13 | 2025-09-25 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | CAK4085数控车床Z轴滚珠丝杠副 1490FFZD4006P4/1123 | 套 | 2 | 0.13 | 2025-09-25 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 焊接合金顶尖 莫氏4# | 件 | 4 | 0.13 | 2025-09-25 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | MK1620A数控外圆磨皮带轮 按实物加工 | 件 | 21 | 0.13 | 2025-09-25 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 光学曲线磨斜齿轮 Φ38*30 M=1.25 Z=20 附图 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-09-25 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 涨套 PZT-Φ27.8-33-Φ15 附图 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-25 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 锥度夹具 FXG3-22Y02-2 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-25 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 锥度套 FX-23Y06-M-2 附图 | 件 | 7 | 0.13 | 2025-09-25 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 多楔带轮镶套 Z04-03(按实物镶套) | 件 | 11 | 0.13 | 2025-09-25 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 手动开关 DR-03 | 件 | 3 | 0.13 | 2025-09-25 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 法兰盘 FLP-EL6140 附图 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-25 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 磨头垫板 250*170*20 附图 附图 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-25 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 磨头垫板 250*170*20 附图 附图 | 件 | 2 | 0.13 | 2025-09-25 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 电主轴接头 按实物加工 | 件 | 11 | 0.13 | 2025-09-25 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com