QG2508201110(协力 紧固件)
采购通知编码: | 20250810838 | 采购通知名称: | QG2508201110(协力 紧固件) | 采购联系人: | 武楚玥 |
---|---|---|---|---|---|
采购联系人电话: | 窦忠敏* | 采购联系人传真: | 采购联系人EMAIL: | ||
|
序号 | 物资描述 | 计量单位 | 采购数量 | 税率 | 交货日期 | 报价需求 | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 内六角紧定螺钉 M6*15 8.8S | 件 | 200 | 0.13 | 2025-08-24 | 备注:【碾泥房,全牙】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 六角螺栓 A和B级 M36*150mm 10.9级 | 套 | 100 | 0.13 | 2025-08-24 | 备注:【混匀】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 六角螺栓 M16*85mm B级 8.8级 | 套 | 60 | 0.13 | 2025-08-24 | 备注:【煤处理(内六角,全牙)】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | 六角螺栓 A和B级 M20*250mm 8.8级 | 套 | 50 | 0.13 | 2025-08-24 | 备注:【破碎】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | 六角螺栓 A和B级 M14*40mm 8.8级 | 套 | 200 | 0.13 | 2025-08-24 | 备注:【混匀】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 六角螺栓 A和B级 M12*200mm 8.8级 | 套 | 100 | 0.13 | 2025-08-24 | 备注:【煤输出】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | 内六角螺栓 M6*30mm | 套 | 200 | 0.13 | 2025-08-24 | 备注:【碾泥房,全牙12.9】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | 内六角螺丝 M8*30 8.8级 | 只 | 200 | 0.13 | 2025-08-24 | 备注:【碾泥房,全牙】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | 内六角螺栓 M6*25mm | 只 | 200 | 0.13 | 2025-08-24 | 备注:【碾泥房,全牙,12.9】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | 六角螺栓 M16*90mm 12.9级 | 件 | 30 | 0.13 | 2025-08-24 | 备注:【煤处理(内六角,全牙)】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | 不锈钢六角栓 M16*70 全牙 316L | 个 | 200 | 0.13 | 2025-08-24 | 备注:【水渣】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 不锈钢方头螺栓 M20*110 316L | 只 | 30 | 0.13 | 2025-08-24 | 备注:【水渣】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | T型螺栓 M16*120(全牙) | 件 | 300 | 0.13 | 2025-08-24 | 备注:【破碎】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | 六角螺栓 全螺纹 A和B级 M12*45mm 8.8级 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-08-24 | 备注:【破碎】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | 六角螺栓 全螺纹 A和B级 M16*100mm 8.8级 | 件 | 300 | 0.13 | 2025-08-24 | 备注:【破碎】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 双头螺栓 M12*75 Q235A | 个 | 50 | 0.13 | 2025-08-24 | 备注:【煤处理】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | 1型六角螺母 M12mm 8级 | 件 | 500 | 0.13 | 2025-08-24 | 备注:【破碎】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | 1型六角螺母 M14mm 8级 | 件 | 1000 | 0.13 | 2025-08-24 | 备注:【混匀】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | 1型六角螺母 M16mm A4-70 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-08-24 | 备注:【水渣】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | 高强度六角螺母 M36 8 级 45# | 件 | 100 | 0.13 | 2025-08-24 | 备注:【混匀】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | 内六角圆柱头螺钉 M6*45mm 10.9级 | 件 | 200 | 0.13 | 2025-08-24 | 备注:【碾泥房,全牙】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | 标准型弹簧垫圈 12mm | 件 | 500 | 0.13 | 2025-08-24 | 备注:【破碎】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 平垫圈 M12mm | 件 | 500 | 0.13 | 2025-08-24 | 备注:【破碎】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | 平垫圈 M16 4.8级 | 个 | 2000 | 0.13 | 2025-08-24 | 备注:【混匀】;品牌:【】 | ||||||||||||||||||||||||||
25 | 止退垫圈 内圈直径65mm | 个 | 100 | 0.13 | 2025-08-24 | 备注:【煤处理】;品牌:【】 |
本招标项目仅供正式会员查阅,您的权限不能浏览详细信息,请点击 登录 或 注册 ,联系工作人员办理会员入网事宜,成为正式会员后方可获取详细的招标公告、报名表格、项目附件及部分项目招标文件等。
联系人:张晟
手 机:13621182864
邮 箱:zhangsheng@zgdlyzc.com